Đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Alvarado Mar del Plata, 01h30 ngày 24/3
Kết quả Ferrol Carril Oeste vs Alvarado Mar del Plata
Đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Alvarado Mar del Plata
Phong độ Ferrol Carril Oeste gần đây
Phong độ Alvarado Mar del Plata gần đây
Hạng nhất Argentina 2025: Ferrol Carril Oeste vs Alvarado Mar del Plata
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 24/3/2025 01:30Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Alvarado Mar del Plata trước đây
-
09/09/2024Alvarado Mar del Plata0 - 2Ferrol Carril Oeste0 - 1W
-
24/04/2024Ferrol Carril Oeste3 - 0Alvarado Mar del Plata1 - 0W
-
02/10/2022Alvarado Mar del Plata1 - 1Ferrol Carril Oeste0 - 0D
-
08/10/2019Ferrol Carril Oeste1 - 0Alvarado Mar del Plata0 - 0W
Thống kê thành tích đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Alvarado Mar del Plata
- Thống kê lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Alvarado Mar del Plata: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Alvarado Mar del Plata: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 4 | 3 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Alvarado Mar del Plata: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Ferrol Carril Oeste (sân nhà) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ferrol Carril Oeste (sân khách) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Ferrol Carril Oeste thắng
Bại: là số trận Ferrol Carril Oeste thua
Thắng: là số trận Ferrol Carril Oeste thắng
Bại: là số trận Ferrol Carril Oeste thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Ferrol Carril Oeste và Alvarado Mar del Plata trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Mendoza | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 | H T T H T T |
2 | Estudiantes de Caseros | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | T H H T T B |
3 | Colon de Santa Fe | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | H T T T B T |
4 | Gimnasia Jujuy | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | H T H B T T |
5 | Estudiantes Rio Cuarto | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | H B T T H T |
6 | Atletico Atlanta | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | T H H H T T |
7 | Racing de Cordoba | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | B T T B T T |
8 | Tristan Suarez | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | B T H T T H |
9 | Gimnasia yTiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | H T T B H T |
10 | San Telmo | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 | H B B T H T |
11 | Defensores de Belgrano | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | H H T T H H |
12 | CA San Miguel | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 | B T B T B H |
13 | San Martin Tucuman | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | H T T H H H |
14 | Agropecuario de Carlos Casares | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 | H T B T B T |
15 | Deportivo Maipu | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | T T B T B H |
16 | All Boys | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | H H T B T B |
17 | Chaco For Ever | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | B T T B B T |
18 | Quilmes | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | H B H H T T |
19 | Ferrol Carril Oeste | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | B H T T B H |
20 | Chacarita juniors | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | H H B B T H |
21 | Los Andes | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | B H T T H B |
22 | Central Norte Salta | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | T B H H T B |
23 | Almagro | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 | B B B T H T |
24 | Deportivo Moron | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | T B H B H H |
25 | Deportivo Madryn | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | B B H T B T |
26 | Temperley | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 7 | T B T B B B |
27 | Patronato Parana | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | T H B B H H |
28 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 6 | B B B B T T |
29 | Alvarado Mar del Plata | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | H B H B H H |
30 | Almirante Brown | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | H B H B T B |
31 | Nueva Chicago | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | B H T H B B |
32 | Arsenal de Sarandi | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 | H H H B B H |
33 | Defensores Unidos | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 5 | B H H B B B |
34 | Colegiales | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | H H H B B B |
35 | Talleres Rem de Escalada | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | -4 | 3 | B B B T B B |
36 | Club Atletico Guemes | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | H H B H B B |
Cập nhật: