Bảng xếp hạng FIFA nữ Châu Âu 2024 tháng 12 - BXH FIFA nữ Châu Âu mới nhất

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

BXH FIFA Thế giới tháng 12 năm 2024

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Tây Ban Nha (nữ) 2 2028 2021 7 1 Châu Âu
2 Đức (nữ) 3 2012 2013 -1 1 Châu Âu
3 Anh (nữ) 4 2004 2022 -18 -2 Châu Âu
4 Thụy Điển (nữ) 5 1991 1987 4 0 Châu Âu
5 Netherland (nữ) 10 1929 1929 0 1 Châu Âu
6 Pháp (nữ) 11 1917 1937 -20 -1 Châu Âu
7 Đan mạch (nữ) 12 1896 1896 0 0 Châu Âu
8 Ý (nữ) 13 1872 1862 10 1 Châu Âu
9 Iceland (nữ) 14 1870 1875 -5 -1 Châu Âu
10 Na Uy (nữ) 16 1851 1842 9 0 Châu Âu
11 Áo (nữ) 18 1799 1826 -27 -1 Châu Âu
12 Bỉ (nữ) 19 1790 1791 -1 1 Châu Âu
13 Bồ Đào Nha (nữ) 22 1762 1755 7 0 Châu Âu
14 Thụy sĩ (nữ) 23 1739 1735 4 2 Châu Âu
15 Scotland (nữ) 24 1736 1743 -7 -1 Châu Âu
16 Ireland (nữ) 25 1727 1743 -16 -1 Châu Âu
17 Phần Lan (nữ) 26 1725 1712 13 0 Châu Âu
18 Nga (nữ) 27 1700 1701 -1 0 Châu Âu
19 Ba Lan (nữ) 28 1697 1650 47 4 Châu Âu
20 Czech (nữ) 29 1676 1683 -7 -1 Châu Âu
21 Wales (nữ) 30 1674 1671 3 -1 Châu Âu
22 Serbia (nữ) 34 1631 1638 -7 0 Châu Âu
23 Ukraine (nữ) 35 1630 1637 -7 0 Châu Âu
24 Việt Nam (nữ) 37 1614 1611 3 0 Châu Âu
25 Slovenia (nữ) 39 1548 1552 -4 1 Châu Âu
26 Northern Ireland (nữ) 44 1519 1525 -6 1 Châu Âu
27 Hungary (nữ) 46 1510 1521 -11 0 Châu Âu
28 Rumani (nữ) 48 1507 1531 -24 -4 Châu Âu
29 Slovakia (nữ) 49 1498 1492 6 2 Châu Âu
30 Belarus (nữ) 50 1495 1477 18 5 Châu Âu
31 Hy Lạp (nữ) 58 1435 1421 14 3 Châu Âu
32 Croatia (nữ) 59 1434 1434 0 -2 Châu Âu
33 Thổ Nhĩ Kì (nữ) 60 1426 1426 0 -2 Châu Âu
34 Bosnia and Herzegovina (nữ) 63 1406 1403 3 0 Châu Âu
35 Israel (nữ) 70 1370 1370 0 0 Châu Âu
36 Albania (nữ) 73 1341 1334 7 0 Châu Âu
37 Azerbaijan (nữ) 75 1312 1312 0 0 Châu Âu
38 malta (nữ) 86 1252 1249 3 1 Châu Âu
39 Montenegro (nữ) 88 1244 1243 1 0 Châu Âu
40 Kosovo (nữ) 94 1211 1213 -2 1 Châu Âu
41 Bungari (nữ) 96 1210 1210 0 2 Châu Âu
42 Estonia (nữ) 99 1203 1192 11 8 Châu Âu
43 Kazakhstan (nữ) 106 1185 1185 0 3 Châu Âu
44 Lithuania (nữ) 107 1185 1191 -6 -1 Châu Âu
45 Faroe Islands (nữ) 110 1175 1173 2 0 Châu Âu
46 Luxembourg (nữ) 115 1158 1158 0 1 Châu Âu
47 Latvia (nữ) 117 1151 1154 -3 0 Châu Âu
48 Georgia (nữ) 119 1147 1147 0 -1 Châu Âu
49 North Macedonia (nữ) 130 1098 1098 0 1 Châu Âu
50 Moldova (nữ) 131 1097 1097 0 1 Châu Âu
51 Síp (nữ) 133 1092 1092 0 0 Châu Âu
52 Armenia (nữ) 146 1043 1043 0 0 Châu Âu
53 Andorra (nữ) 183 773 766 7 1 Châu Âu
54 Gibraltar (nữ) 185 743 859 -116 0 Châu Âu
55 Liechtenstein (nữ) 189 724 724 0 -2 Châu Âu
Cập nhật: