Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Brazil mùa giải 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Brazil mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Santos 38 32 0.84
2 Mirassol 38 26 0.68
3 Sport Club do Recife 38 37 0.97
4 Ceara 38 41 1.08
5 Gremio Novorizontin 38 31 0.82
6 Goias 38 32 0.84
7 America MG 38 35 0.92
8 Operario Ferroviario PR 38 32 0.84
9 Vila Nova 38 54 1.42
10 Avai FC 38 32 0.84
11 Amazonas FC 38 37 0.97
12 SC Paysandu Para 38 43 1.13
13 Coritiba PR 38 44 1.16
14 Botafogo SP 38 51 1.34
15 Chapecoense SC 38 45 1.18
16 CRB AL 38 45 1.18
17 Ponte Preta 38 55 1.45
18 Ituano SP 38 63 1.66
19 Brusque FC 38 44 1.16
20 Guarani SP 38 53 1.39

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Brazil 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Mirassol 19 6 0.32
2 America MG 19 13 0.68
3 Ceara 19 14 0.74
4 Vila Nova 19 20 1.05
5 Goias 19 12 0.63
6 Santos 19 13 0.68
7 Sport Club do Recife 19 19 1
8 Operario Ferroviario PR 19 13 0.68
9 Gremio Novorizontin 19 16 0.84
10 Amazonas FC 19 18 0.95
11 Coritiba PR 19 17 0.89
12 Avai FC 19 14 0.74
13 SC Paysandu Para 19 16 0.84
14 CRB AL 19 17 0.89
15 Brusque FC 19 11 0.58
16 Ponte Preta 19 25 1.32
17 Guarani SP 19 17 0.89
18 Chapecoense SC 19 25 1.32
19 Ituano SP 19 25 1.32
20 Botafogo SP 19 18 0.95

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Brazil 2024 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Santos 19 19 1
2 Gremio Novorizontin 19 15 0.79
3 Sport Club do Recife 19 18 0.95
4 Operario Ferroviario PR 19 19 1
5 Botafogo SP 19 33 1.74
6 Goias 19 20 1.05
7 Mirassol 19 20 1.05
8 Avai FC 19 18 0.95
9 Ceara 19 27 1.42
10 Chapecoense SC 19 20 1.05
11 SC Paysandu Para 19 27 1.42
12 Amazonas FC 19 19 1
13 Coritiba PR 19 27 1.42
14 CRB AL 19 28 1.47
15 America MG 19 22 1.16
16 Ituano SP 19 38 2
17 Vila Nova 19 34 1.79
18 Ponte Preta 19 30 1.58
19 Guarani SP 19 36 1.89
20 Brusque FC 19 33 1.74
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Brazil
Tên khác
Tên Tiếng Anh Brazil Serie B
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 38
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)