Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Brazil mùa giải 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Brazil mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Santos 38 57 1.5
2 Mirassol 38 42 1.11
3 Sport Club do Recife 38 57 1.5
4 Ceara 38 59 1.55
5 Gremio Novorizontin 38 43 1.13
6 Goias 38 56 1.47
7 America MG 38 50 1.32
8 Operario Ferroviario PR 38 34 0.89
9 Vila Nova 38 42 1.11
10 Avai FC 38 34 0.89
11 Amazonas FC 38 31 0.82
12 SC Paysandu Para 38 41 1.08
13 Coritiba PR 38 41 1.08
14 Botafogo SP 38 36 0.95
15 Chapecoense SC 38 34 0.89
16 CRB AL 38 38 1
17 Ponte Preta 38 37 0.97
18 Ituano SP 38 43 1.13
19 Brusque FC 38 24 0.63
20 Guarani SP 38 33 0.87

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Brazil 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Mirassol 19 27 1.42
2 America MG 19 36 1.89
3 Ceara 19 34 1.79
4 Vila Nova 19 31 1.63
5 Goias 19 35 1.84
6 Santos 19 34 1.79
7 Sport Club do Recife 19 36 1.89
8 Operario Ferroviario PR 19 22 1.16
9 Gremio Novorizontin 19 24 1.26
10 Amazonas FC 19 22 1.16
11 Coritiba PR 19 26 1.37
12 Avai FC 19 21 1.11
13 SC Paysandu Para 19 20 1.05
14 CRB AL 19 21 1.11
15 Brusque FC 19 14 0.74
16 Ponte Preta 19 26 1.37
17 Guarani SP 19 18 0.95
18 Chapecoense SC 19 20 1.05
19 Ituano SP 19 20 1.05
20 Botafogo SP 19 16 0.84

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Brazil 2024 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Santos 19 23 1.21
2 Gremio Novorizontin 19 19 1
3 Sport Club do Recife 19 21 1.11
4 Operario Ferroviario PR 19 12 0.63
5 Botafogo SP 19 20 1.05
6 Goias 19 21 1.11
7 Mirassol 19 15 0.79
8 Avai FC 19 13 0.68
9 Ceara 19 25 1.32
10 Chapecoense SC 19 14 0.74
11 SC Paysandu Para 19 21 1.11
12 Amazonas FC 19 9 0.47
13 Coritiba PR 19 15 0.79
14 CRB AL 19 17 0.89
15 America MG 19 14 0.74
16 Ituano SP 19 23 1.21
17 Vila Nova 19 11 0.58
18 Ponte Preta 19 11 0.58
19 Guarani SP 19 15 0.79
20 Brusque FC 19 10 0.53
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Brazil
Tên khác
Tên Tiếng Anh Brazil Serie B
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 38
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)