Bảng xếp hạng tấn công Hạng 4 Hàn Quốc mùa giải 2024/25
Top ghi bàn Hạng 4 Hàn Quốc 2025
Top kiến tạo Hạng 4 Hàn Quốc 2025
Top thẻ phạt Hạng 4 Hàn Quốc 2025
Bảng xếp hạng bàn thắng Hạng 4 Hàn Quốc 2025
Bảng xếp hạng bàn thua Hạng 4 Hàn Quốc 2025
Bảng xếp hạng tấn công Hạng 4 Hàn Quốc mùa 2025
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Gimhae City | 3 | 6 | 2 |
2 | Pocheon FC | 3 | 5 | 1.67 |
3 | Yeoju Sejong | 3 | 5 | 1.67 |
4 | Daejeon Korail | 3 | 5 | 1.67 |
5 | Yangpyeong | 3 | 5 | 1.67 |
6 | Siheung City | 3 | 3 | 1 |
7 | Changwon City | 3 | 3 | 1 |
8 | Paju Citizen FC | 3 | 5 | 1.67 |
9 | Gyeongju KHNP | 2 | 1 | 0.5 |
10 | Chuncheon Citizen | 3 | 1 | 0.33 |
11 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 3 | 3 | 1 |
12 | Busan Transportation Corporation | 2 | 1 | 0.5 |
13 | Gangneung City | 3 | 4 | 1.33 |
14 | Ulsan Citizens | 3 | 2 | 0.67 |
15 | Mokpo City | 2 | 1 | 0.5 |
Bảng xếp hạng tấn công Hạng 4 Hàn Quốc 2025 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Pocheon FC | 3 | 5 | 1.67 |
2 | Daejeon Korail | 2 | 5 | 2.5 |
3 | Yangpyeong | 2 | 5 | 2.5 |
4 | Paju Citizen FC | 1 | 4 | 4 |
5 | Gimhae City | 1 | 3 | 3 |
6 | Yeoju Sejong | 1 | 3 | 3 |
7 | Gyeongju KHNP | 1 | 1 | 1 |
8 | Chuncheon Citizen | 1 | 1 | 1 |
9 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 2 | 3 | 1.5 |
10 | Siheung City | 2 | 1 | 0.5 |
11 | Gangneung City | 1 | 2 | 2 |
12 | Busan Transportation Corporation | 1 | 1 | 1 |
13 | Changwon City | 1 | 1 | 1 |
14 | Ulsan Citizens | 1 | 0 | 0 |
15 | Mokpo City | 1 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng tấn công Hạng 4 Hàn Quốc 2025 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Gimhae City | 2 | 3 | 1.5 |
2 | Yeoju Sejong | 2 | 2 | 1 |
3 | Siheung City | 1 | 2 | 2 |
4 | Changwon City | 2 | 2 | 1 |
5 | Ulsan Citizens | 2 | 2 | 1 |
6 | Pocheon FC | 0 | 0 | 0 |
7 | Busan Transportation Corporation | 1 | 0 | 0 |
8 | Yangpyeong | 1 | 0 | 0 |
9 | Gangneung City | 2 | 2 | 1 |
10 | Mokpo City | 1 | 1 | 1 |
11 | Gyeongju KHNP | 1 | 0 | 0 |
12 | Chuncheon Citizen | 2 | 0 | 0 |
13 | Daejeon Korail | 1 | 0 | 0 |
14 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 1 | 0 | 0 |
15 | Paju Citizen FC | 2 | 1 | 0.5 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | Hạng 4 Hàn Quốc |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Korea Challengers League |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 4 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Hạng 4 Hàn Quốc (K4 League)K4 League là một cuộc thi bóng đá ở Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 2020, nó được coi là hạng 4 của hệ thống giải bóng đá Hàn Quốc. Sau mùa giải 2019, giải đấu nghiệp dư cũ K3 League Basic đã không còn tồn tại và được đổi tên thành giải đấu bán chuyên nghiệp K4 League. Thể thức thi đấu và bảng xếp hạng hạng 4 Hàn QuốcHệ thống thăng hạng và xuống hạng tồn tại giữa K3 League và K4 League, cả hai đều là các giải đấu bán chuyên nghiệp. [1] Tuy nhiên, kể từ mùa giải 2021, các đội từ các giải đấu chuyên nghiệp K League 1 và K League 2 được phép tạo ra các đội dự bị để thi đấu ở K4 League, nhằm cung cấp cho các cầu thủ học viện và / hoặc các cầu thủ đã đăng ký khác có nhiều thời gian thi đấu hơn. |