Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Ireland mùa giải 2024
Top ghi bàn VĐQG Ireland 2024
Top kiến tạo VĐQG Ireland 2024
Top thẻ phạt VĐQG Ireland 2024
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Ireland 2024
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Ireland 2024
Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Ireland mùa 2024
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Shelbourne | 36 | 40 | 1.11 |
2 | Shamrock Rovers | 36 | 50 | 1.39 |
3 | St. Patricks Athletic | 36 | 51 | 1.42 |
4 | Derry City | 36 | 48 | 1.33 |
5 | Galway United | 36 | 33 | 0.92 |
6 | Sligo Rovers | 36 | 40 | 1.11 |
7 | Waterford United | 36 | 43 | 1.19 |
8 | Bohemians | 36 | 39 | 1.08 |
9 | Drogheda United | 36 | 41 | 1.14 |
10 | Dundalk | 36 | 23 | 0.64 |
Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Ireland 2024 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | St. Patricks Athletic | 18 | 29 | 1.61 |
2 | Derry City | 18 | 33 | 1.83 |
3 | Shamrock Rovers | 18 | 30 | 1.67 |
4 | Shelbourne | 18 | 21 | 1.17 |
5 | Sligo Rovers | 18 | 19 | 1.06 |
6 | Galway United | 18 | 17 | 0.94 |
7 | Drogheda United | 18 | 28 | 1.56 |
8 | Waterford United | 18 | 25 | 1.39 |
9 | Bohemians | 18 | 18 | 1 |
10 | Dundalk | 18 | 9 | 0.5 |
Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Ireland 2024 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Shelbourne | 18 | 19 | 1.06 |
2 | Shamrock Rovers | 18 | 20 | 1.11 |
3 | Bohemians | 18 | 21 | 1.17 |
4 | St. Patricks Athletic | 18 | 22 | 1.22 |
5 | Galway United | 18 | 16 | 0.89 |
6 | Derry City | 18 | 15 | 0.83 |
7 | Waterford United | 18 | 18 | 1 |
8 | Sligo Rovers | 18 | 21 | 1.17 |
9 | Dundalk | 18 | 14 | 0.78 |
10 | Drogheda United | 18 | 13 | 0.72 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | VĐQG Ireland |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Ireland Premier Division |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 1 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải Ngoại hạng Ireland (League of Ireland Premier Division)Giải bóng đá Ngoại hạng Cộng hòa Ireland (tiếng Anh: League of Ireland Premier Division, tiếng Ireland: Príomhroinn Sraith na hÉireann), hay SSE Airtricity League Premier Division, là hạng đấu bóng đá cao nhất của cả League of Ireland và Hệ thống giải bóng đá Cộng hòa Ireland. Hạng đấu được thành lập năm 1985 do sự tái tổ chức của League of Ireland. St. Patrick's Athletic và Bohemians các đội bóng League of Ireland duy nhất chưa bao giờ xuống hạng từ Premier Division. Kể từ năm 2003, giải ngoại hạng được tổ chức thành giải đấu mùa hè.
|