Đối đầu AS Roma vs Sporting Braga, 00h45 ngày 13/12
Kết quả AS Roma vs Sporting Braga
Soi kèo phạt góc AS Roma vs SC Braga, 0h45 ngày 13/12
Đối đầu AS Roma vs Sporting Braga
Phong độ AS Roma gần đây
Phong độ Sporting Braga gần đây
Cúp C2 Châu Âu 2024-2025: AS Roma vs Sporting Braga
-
Giải đấu: Cúp C2 Châu ÂuMùa giải (mùa bóng): 2024-2025Thời gian: 13/12/2024 00:45Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu AS Roma vs Sporting Braga trước đây
-
27/07/2023Sporting Braga1 - 1AS Roma0 - 1D
-
26/02/2021AS Roma3 - 1Sporting Braga1 - 0W
-
19/02/2021Sporting Braga0 - 2AS Roma0 - 1W
Thống kê thành tích đối đầu AS Roma vs Sporting Braga
- Thống kê lịch sử đối đầu AS Roma vs Sporting Braga: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu AS Roma vs Sporting Braga: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Giao hữu CLB | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cúp C2 Châu Âu | 2 | 2 | 0 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu AS Roma vs Sporting Braga: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
AS Roma (sân nhà) | 1 | 1 | 0 | 0 |
AS Roma (sân khách) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận AS Roma thắng
Bại: là số trận AS Roma thua
Thắng: là số trận AS Roma thắng
Bại: là số trận AS Roma thua
BXH Vòng Bảng Cúp C2 Châu Âu mùa 2024-2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội AS Roma và Sporting Braga trên Bảng xếp hạng của Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2024-2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Cúp C2 Châu Âu 2024-2025:
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
2 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
3 | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 |
4 | Galatasaray | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 11 |
5 | Anderlecht | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
6 | AFC Ajax | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 |
7 | Lyon | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
8 | Glasgow Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
9 | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
10 | FC Steaua Bucuresti | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
11 | Ferencvarosi TC | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
12 | Manchester United | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 9 |
13 | FC Viktoria Plzen | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 |
14 | Olympiakos Piraeus | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
15 | Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
16 | Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
17 | Bodo Glimt | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
18 | AZ Alkmaar | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
19 | Sporting Braga | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
20 | Midtjylland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
21 | AS Roma | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
22 | Besiktas JK | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
23 | FC Porto | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 |
24 | Saint Gilloise | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
25 | TSG Hoffenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
26 | Slavia Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 |
27 | PAOK Saloniki | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
28 | Elfsborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
29 | FC Twente Enschede | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
30 | Malmo FF | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
31 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
32 | Qarabag | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
33 | Ludogorets Razgrad | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 |
34 | Rigas Futbola skola | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
35 | Nice | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 2 |
36 | Dynamo Kyiv | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Cập nhật: