Kết quả Graz U19 vs Sporting Lisbon U19, 21h00 ngày 22/10
Kết quả Graz U19 vs Sporting Lisbon U19
Phong độ Graz U19 gần đây
Phong độ Sporting Lisbon U19 gần đây
-
Thứ ba, Ngày 22/10/202421:00
-
Graz U19 21Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.5
0.97-0.5
0.87O 3
0.81U 3
1.011
3.50X
3.702
1.80Hiệp 1+0.25
0.84-0.25
1.00O 0.5
0.25U 0.5
2.75 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Graz U19 vs Sporting Lisbon U19
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 1 - 2
Cúp C1 Châu Âu U19 2024-2025 » vòng League Round
-
Graz U19 vs Sporting Lisbon U19: Diễn biến chính
-
4'0-1Santos D. (Assist:Gabriel Serodio da Silva)
-
16'0-1Costa D.
-
19'0-2Gabriel Serodio da Silva (Assist:Eduardo Felicissimo)
-
21'Antonio Ilic0-2
-
34'Antonio Ilic (Assist:Leon Grgic)1-2
-
35'1-2Santos D.
-
48'1-2Afonso Lee
-
56'1-3Gabriel Serodio da Silva (Assist:Santos D.)
-
77'Oliver Sorg1-3
-
85'1-3Eduardo Felicissimo
- BXH Cúp C1 Châu Âu U19
- BXH bóng đá Châu Âu mới nhất
-
Graz U19 vs Sporting Lisbon U19: Số liệu thống kê
-
Graz U19Sporting Lisbon U19
-
3Phạt góc4
-
-
1Phạt góc (Hiệp 1)3
-
-
2Thẻ vàng4
-
-
9Tổng cú sút9
-
-
4Sút trúng cầu môn4
-
-
5Sút ra ngoài5
-
-
48%Kiểm soát bóng52%
-
-
44%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)56%
-
-
107Pha tấn công114
-
-
62Tấn công nguy hiểm48
-
BXH Cúp C1 Châu Âu U19 2024/2025
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 18 |
2 | Sporting Lisbon U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
3 | Red Bull Salzburg U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 16 |
4 | Barcelona U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 |
5 | VfB Stuttgart U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
6 | Real Madrid U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
7 | Atalanta U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 |
8 | Atletico de Madrid U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 11 |
9 | Benfica U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
10 | Juventus U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
11 | Manchester City U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 10 |
12 | Girona U19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
13 | Bayern Munchen U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
14 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
15 | Aston Villa U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 |
16 | Graz U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
17 | Celtic U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
18 | Borussia Dortmund U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 |
19 | Liverpool U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
20 | Lille U19 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 |
21 | Dinamo Zagreb U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
22 | Monaco U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
23 | Paris Saint Germain U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 |
24 | Bayer Leverkusen U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
25 | PSV Eindhoven U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
26 | Arsenal U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 |
27 | Red Star Belgrade U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
28 | AC Milan U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
29 | Feyenoord U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
30 | Young Boys U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 3 |
31 | Club Brugge U19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
32 | RB LeipzigU19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 3 |
33 | Bologna U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 2 |
34 | Brest Stade U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 2 |
35 | Slovan Bratislava U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | 2 |
36 | Sparta Praha U19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
- Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
- Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
- Bảng xếp hạng UEFA Nations League
- Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
- Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu nữ
- Bảng xếp hạng U19 Euro
- Bảng xếp hạng EURO
- Bảng xếp hạng VCK U21 Châu Âu
- Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu
- Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu U19
- Bảng xếp hạng Cúp Trung Đông Châu Âu
- Bảng xếp hạng U17 Bắc Âu và Bắc Atlantic
- Bảng xếp hạng Cúp Giao hữu U17
- Bảng xếp hạng Nữ Euro
- Bảng xếp hạng U17 Châu Âu
- Bảng xếp hạng U19 nữ Châu Âu
- Bảng xếp hạng WBCUP
- Bảng xếp hạng Euro nữ
- Bảng xếp hạng UEFA Women's Nations League
- Bảng xếp hạng Cúp Trofeo Dossena
- Bảng xếp hạng Tipsport Cup
- Bảng xếp hạng U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu
- Bảng xếp hạng Baltic Cúp