Ankaragucu: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ankaragucu: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Ankaragucu |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1910 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Makina Kimya Endustrisi Ankaragucu Spor Kulubu GOKCE TESISLERI SILAHTAR CAD. CARSIYOLU SOK.GAZI MAH. GAZI ANKARA Turkey |
Sân vận động | 19 Mayıs Stadyumu |
Sức chứa sân vận động | 19,209 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Tolunay Kafkas |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ankaragucu.org.tr/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ankaragucu mới nhất
-
13/04 23:00AnkaragucuBoluspor1 - 2Vòng 34
-
10/04 00:00PendiksporAnkaragucu2 - 1Vòng 33
-
06/04 23:00AnkaragucuGenclerbirligi0 - 3Vòng 32
-
31/03 21:00EroksporAnkaragucu 12 - 1Vòng 31
-
16/03 00:30Ankaragucu76 Igdir Belediye spor0 - 1Vòng 30
-
11/03 00:30KocaelisporAnkaragucu0 - 1Vòng 29
-
06/03 20:00AnkaragucuYeni Malatyaspor2 - 0Vòng 28
-
02/03 20:00AdanasporAnkaragucu1 - 0Vòng 27
-
22/02 23:00AnkaragucuBandirmaspor1 - 0Vòng 26
-
27/02 00:30AnkaragucuAlanyaspor0 - 0A
Lịch thi đấu Ankaragucu sắp tới
-
19/04 00:00Manisa BB SporAnkaragucu? - ?Vòng 35
-
28/04 00:00AnkaragucuCorum Belediyespor? - ?Vòng 36
-
05/05 00:00KeciorengucuAnkaragucu? - ?Vòng 37
-
11/05 00:00AnkaragucuAmedspor? - ?Vòng 38
BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 29 | 23 | 5 | 1 | 71 | 29 | 42 | 74 | H H T T B T |
2 | Fenerbahce | 29 | 22 | 5 | 2 | 74 | 27 | 47 | 71 | H T H T T T |
3 | Samsunspor | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 36 | 9 | 51 | H T H B B B |
4 | Eyupspor | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 32 | 16 | 50 | B T H B T T |
5 | Besiktas JK | 29 | 13 | 9 | 7 | 42 | 30 | 12 | 48 | T B B T H B |
6 | Istanbul Basaksehir | 29 | 13 | 6 | 10 | 47 | 38 | 9 | 45 | T B B T T T |
7 | Gazisehir Gaziantep | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 38 | 1 | 42 | T T T B H T |
8 | Antalyaspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 53 | -19 | 40 | B T B T T H |
9 | Trabzonspor | 29 | 10 | 9 | 10 | 47 | 36 | 11 | 39 | B B T H B T |
10 | Goztepe | 29 | 10 | 9 | 10 | 46 | 37 | 9 | 39 | H B H H H B |
11 | Kasimpasa | 30 | 9 | 12 | 9 | 50 | 54 | -4 | 39 | H B T T H B |
12 | Konyaspor | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 41 | -6 | 37 | T B T T B T |
13 | Kayserispor | 29 | 9 | 9 | 11 | 35 | 46 | -11 | 36 | B T B T T T |
14 | Bodrumspor | 30 | 9 | 7 | 14 | 23 | 33 | -10 | 34 | H T T B T H |
15 | Caykur Rizespor | 29 | 10 | 4 | 15 | 35 | 49 | -14 | 34 | T T B B H B |
16 | Sivasspor | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 50 | -10 | 31 | B T B T H B |
17 | Alanyaspor | 29 | 8 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 31 | T B B B B B |
18 | Hatayspor | 29 | 4 | 7 | 18 | 30 | 54 | -24 | 19 | B T T B B B |
19 | Adana Demirspor | 29 | 2 | 4 | 23 | 26 | 73 | -47 | -2 | B H B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL play-offs
Relegation