Arsenal: tin tức, thông tin website facebook
CLB Arsenal: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Arsenal |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1886-1-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Emirates Stadium Ashburton Grove London |
Sân vận động | Emirates Stadium |
Sức chứa sân vận động | 60,361 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Amatriain Arteta Mikel |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.arsenal.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Arsenal mới nhất
-
28/12 03:15ArsenalIpswich Town1 - 0Vòng 18
-
22/12 00:30Crystal PalaceArsenal1 - 3Vòng 17
-
14/12 22:00ArsenalEverton0 - 0Vòng 16
-
08/12 21:00FulhamArsenal1 - 0Vòng 15
-
05/12 03:15ArsenalManchester United0 - 0Vòng 14
-
01/12 00:30West Ham UnitedArsenal2 - 5Vòng 13
-
23/11 22:00ArsenalNottingham Forest1 - 0Vòng 12
-
19/12 02:30ArsenalCrystal Palace0 - 1
-
12/12 03:00ArsenalMonaco1 - 0A
-
27/11 03:00Sporting CPArsenal0 - 3A
Lịch thi đấu Arsenal sắp tới
-
02/01 00:30BrentfordArsenal? - ?Vòng 19
-
05/01 00:30Brighton Hove AlbionArsenal? - ?Vòng 20
-
16/01 03:00ArsenalTottenham Hotspur? - ?Vòng 21
-
19/01 00:30ArsenalAston Villa? - ?Vòng 22
-
25/01 22:00WolvesArsenal? - ?Vòng 23
-
01/02 22:00ArsenalManchester City? - ?Vòng 24
-
08/01 03:00ArsenalNewcastle United? - ?
-
12/01 22:00ArsenalManchester United? - ?
-
23/01 03:00ArsenalDinamo Zagreb? - ?A
-
30/01 03:00GironaArsenal? - ?A
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 | 45 | T H H T T T |
2 | Nottingham Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 37 | B T T T T T |
3 | Arsenal | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 | 36 | T T H H T T |
4 | Chelsea | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 23 | 15 | 35 | T T T H B B |
5 | Newcastle United | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 32 | H B T T T T |
6 | Manchester City | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | 6 | 31 | T H B B H T |
7 | AFC Bournemouth | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 | 30 | T T H T H H |
8 | Fulham | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | 3 | 29 | T H H H T H |
9 | Aston Villa | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 29 | T T B T B H |
10 | Brighton Hove Albion | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 28 | 1 | 27 | B H B H H H |
11 | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 28 | 13 | 24 | B B T B B H |
12 | Brentford | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 24 | T B T B B H |
13 | West Ham United | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 | -12 | 23 | B T H H T B |
14 | Manchester United | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 22 | B B T B B B |
15 | Crystal Palace | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 | T H T B H T |
16 | Everton | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 24 | -9 | 17 | B T H H H B |
17 | Wolves | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 | B B B T T H |
18 | Ipswich Town | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 | 15 | B B T B B T |
19 | Leicester City | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | -20 | 14 | T H B B B B |
20 | Southampton | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 39 | -27 | 6 | B B B H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation