Fortaleza: tin tức, thông tin website facebook
CLB Fortaleza: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Fortaleza |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1918-10-18 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Brazil |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Estadio Placido Aderaldo Castelo |
Sức chứa sân vận động | 22,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Juan Pablo Vojvoda |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fortalezaec.net/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Fortaleza mới nhất
-
14/04 06:00FortalezaInternacional RS0 - 0Vòng 3
-
07/04 04:30MirassolFortaleza0 - 1Vòng 2
-
30/03 04:30FortalezaFluminense RJ2 - 0Vòng 1
-
02/04 07:30FortalezaRacing Club0 - 1E
-
27/03 07:30FortalezaCRB AL 10 - 1A
-
20/03 07:301 Sousa PBFortaleza1 - 1A
-
06/03 05:00FortalezaFerroviario CE3 - 0A
-
23/03 02:30CearaFortaleza 10 - 0
-
16/03 02:301 FortalezaCeara0 - 0
-
09/03 02:30FortalezaFerroviario CE0 - 0
Lịch thi đấu Fortaleza sắp tới
-
17/04 07:30Vitoria BAFortaleza? - ?Vòng 4
-
21/04 04:30FortalezaPalmeiras? - ?Vòng 5
-
27/04 06:00Sport Club do RecifeFortaleza? - ?Vòng 6
-
05/05 03:00Sao PauloFortaleza? - ?Vòng 7
-
12/05 03:00FortalezaJuventude? - ?Vòng 8
-
19/05 03:00Vasco da GamaFortaleza? - ?Vòng 9
-
26/05 03:00FortalezaCruzeiro? - ?Vòng 10
-
24/04 03:00Atletico BucaramangaFortaleza? - ?E
-
08/05 03:00FortalezaColo Colo? - ?E
-
15/05 03:00FortalezaAtletico Bucaramanga? - ?E
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | H T T |
2 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | H T T |
3 | Juventude | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | T B T |
4 | Vasco da Gama | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | T B T |
5 | Fluminense RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | B T T |
6 | Internacional RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | H T H |
7 | Fortaleza | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | T H H |
8 | Ceara | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | H T B |
9 | Corinthians Paulista (SP) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | H T B |
10 | Botafogo RJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | H T B |
11 | Bragantino | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | H B T |
12 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | T B H |
13 | Gremio (RS) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | T B B |
14 | Bahia | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | H H H |
15 | Sao Paulo | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | H H H |
16 | Mirassol | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | B H H |
17 | Atletico Mineiro | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | B H H |
18 | Santos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | B H B |
19 | Vitoria BA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | B B H |
20 | Sport Club do Recife | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | H B B |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation