Levante: tin tức, thông tin website facebook
CLB Levante: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Levante |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1909-9-9 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Tây Ban Nha |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Paseo de la Alameda, 34 46023 Valencia |
Sân vận động | Ciutat de Valencia |
Sức chứa sân vận động | 25,534 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Javier Calleja Revilla |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.levanteud.es/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Levante mới nhất
-
23/12 03:00LevanteSD Huesca0 - 1Vòng 21
-
18/12 01:00AlbaceteLevante0 - 0Vòng 20
-
14/12 20:00LevanteCordoba0 - 0Vòng 19
-
07/12 02:30MirandesLevante0 - 0Vòng 18
-
02/12 00:30LevanteBurgos CF1 - 1Vòng 17
-
28/11 01:00LevanteMalaga2 - 2Vòng 13
-
23/11 02:30Racing de FerrolLevante0 - 0Vòng 16
-
17/11 00:30LevanteElche0 - 1Vòng 15
-
28/10 03:00Granada CFLevante0 - 2Vòng 12
-
20/11 02:00PontevedraLevante 11 - 0
Lịch thi đấu Levante sắp tới
-
08/01 03:30TenerifeLevante? - ?Vòng 14
-
12/01 22:15CadizLevante? - ?Vòng 22
-
20/01 00:00LevanteGranada CF? - ?Vòng 23
-
27/01 00:00Deportivo La CorunaLevante? - ?Vòng 24
-
03/02 00:00LevanteRacing de Ferrol? - ?Vòng 25
-
10/02 00:00MalagaLevante? - ?Vòng 26
-
17/02 00:00LevanteSporting Gijon? - ?Vòng 27
-
24/02 00:00LevanteMirandes? - ?Vòng 28
-
03/03 00:00EldenseLevante? - ?Vòng 29
-
10/03 00:00LevanteFC Cartagena? - ?Vòng 30
BXH Hạng 2 Tây Ban Nha mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almeria | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 | 29 | 11 | 39 | T T H T T H |
2 | Mirandes | 21 | 11 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 | 38 | T T T B H T |
3 | Racing Santander | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 38 | H B B B B H |
4 | Elche | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 15 | 13 | 36 | T H T H T T |
5 | Real Oviedo | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 29 | 4 | 35 | B B T T T B |
6 | SD Huesca | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 20 | 9 | 33 | H T T T T H |
7 | Granada CF | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 27 | 8 | 33 | H B T B T H |
8 | Levante | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 23 | 7 | 32 | T T B H H H |
9 | Malaga | 21 | 6 | 12 | 3 | 21 | 19 | 2 | 30 | B B H H T T |
10 | Sporting Gijon | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 25 | 4 | 30 | H T B B H B |
11 | Castellon | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 | 29 | H T H T B B |
12 | Real Zaragoza | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 | 29 | H B H B B T |
13 | Eibar | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 22 | -2 | 28 | B T B T B H |
14 | Cordoba | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 33 | -5 | 27 | B B T H T T |
15 | Albacete | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 28 | -3 | 26 | T T H B H H |
16 | Burgos CF | 21 | 7 | 5 | 9 | 18 | 25 | -7 | 26 | T B T H H T |
17 | Deportivo La Coruna | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 27 | 2 | 24 | B H T H T B |
18 | Cadiz | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 30 | -6 | 23 | H B B T H H |
19 | Eldense | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 | 21 | B H B H B H |
20 | Racing de Ferrol | 21 | 3 | 9 | 9 | 14 | 28 | -14 | 18 | H H B T B B |
21 | FC Cartagena | 21 | 4 | 2 | 15 | 15 | 36 | -21 | 14 | B B T B B H |
22 | Tenerife | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 | 11 | B B H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation