Wolves: tin tức, thông tin website facebook
CLB Wolves: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Wolves |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1877 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Wolverhampton WV1 4QR |
Sân vận động | Molineux Stadium |
Sức chứa sân vận động | 28,565 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Gary ONeil |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.wolves.co.uk |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Wolves mới nhất
-
05/04 21:00Ipswich TownWolves1 - 0Vòng 31
-
02/04 01:45WolvesWest Ham United1 - 0Vòng 30
-
15/03 22:00SouthamptonWolves0 - 1Vòng 29
-
09/03 03:00WolvesEverton1 - 1Vòng 28
-
26/02 02:30WolvesFulham1 - 1Vòng 27
-
22/02 22:001 AFC BournemouthWolves0 - 1Vòng 26
-
16/02 21:00LiverpoolWolves2 - 0Vòng 25
-
02/02 00:30WolvesAston Villa1 - 0Vòng 24
-
01/03 22:00AFC BournemouthWolves 11 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [5-4]
-
09/02 19:30Blackburn RoversWolves0 - 2
Lịch thi đấu Wolves sắp tới
-
26WolvesTottenham Hotspur0 - 0Vòng 32
-
20/04 20:00Manchester UnitedWolves? - ?Vòng 33
-
26/04 21:00WolvesLeicester City? - ?Vòng 34
-
03/05 02:00Manchester CityWolves? - ?Vòng 35
-
10/05 21:00WolvesBrighton Hove Albion? - ?Vòng 36
-
18/05 21:00Crystal PalaceWolves? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00WolvesBrentford? - ?Vòng 38
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 22 | 7 | 2 | 72 | 30 | 42 | 73 | H T T T T B |
2 | Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | 30 | 63 | H H T T H H |
3 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | 13 | 57 | H T T T B B |
4 | Manchester City | 32 | 16 | 7 | 9 | 62 | 42 | 20 | 55 | T B H T H T |
5 | Aston Villa | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 | 46 | 3 | 54 | T B T T T T |
6 | Chelsea | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 37 | 17 | 53 | B T T B T H |
7 | Newcastle United | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 | B T B T T T |
8 | Fulham | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | 48 | B T B T B T |
9 | Brighton Hove Albion | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | 49 | 2 | 48 | T T H B B H |
10 | AFC Bournemouth | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | 11 | 45 | B B H B B H |
11 | Brentford | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 48 | 4 | 43 | H B T B H H |
12 | Crystal Palace | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 40 | 1 | 43 | T T T H T B |
13 | Manchester United | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | 38 | H T H T B H |
14 | Everton | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | 38 | -4 | 38 | H H H B H T |
15 | Tottenham Hotspur | 31 | 11 | 4 | 16 | 58 | 45 | 13 | 37 | T B H B B T |
16 | West Ham United | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | 35 | T T B H B H |
17 | Wolves | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 59 | -16 | 32 | T B H T T T |
18 | Ipswich Town | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | -34 | 20 | B B B B T B |
19 | Leicester City | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | 72 | -45 | 18 | B B B B B H |
20 | Southampton | 32 | 2 | 4 | 26 | 23 | 77 | -54 | 10 | B B B H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation