Bolton Wanderers: tin tức, thông tin website facebook
CLB Bolton Wanderers: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Bolton Wanderers |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1874 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Reebok Stadium, Burnden Way, Lostock, Bolton, BL6 6JW |
Sân vận động | University of Bolton Stadium |
Sức chứa sân vận động | 28,101 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ian Evatt |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.bwfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Bolton Wanderers mới nhất
-
26/04 21:00Peterborough UnitedBolton Wanderers1 - 1Vòng 45
-
21/04 21:00Lincoln CityBolton Wanderers 12 - 2Vòng 44
-
18/04 21:00Bolton WanderersWycombe Wanderers0 - 0Vòng 43
-
12/04 21:00BarnsleyBolton Wanderers2 - 0Vòng 42
-
09/04 01:45Bolton WanderersRotherham United0 - 1Vòng 38
-
05/04 21:00Bolton WanderersBristol Rovers0 - 0Vòng 41
-
02/04 01:45Wigan AthleticBolton Wanderers0 - 0Vòng 40
-
29/03 22:00BlackpoolBolton Wanderers 11 - 1Vòng 39
-
15/03 19:30Bolton WanderersStockport County0 - 0Vòng 37
-
12/03 02:45Bristol RoversBolton Wanderers1 - 1Vòng 19
Lịch thi đấu Bolton Wanderers sắp tới
-
03/05 21:00Bolton WanderersStevenage Borough? - ?Vòng 46
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 43 | 31 | 9 | 3 | 76 | 30 | 46 | 102 | T T T H T T |
2 | Wrexham | 44 | 25 | 11 | 8 | 62 | 34 | 28 | 86 | T H T H H T |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 12 | 9 | 69 | 41 | 28 | 84 | T T T H T T |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 12 | 9 | 69 | 42 | 27 | 84 | B T T T B B |
5 | Charlton Athletic | 44 | 24 | 10 | 10 | 64 | 39 | 25 | 82 | T T H T T T |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 6 | 16 | 68 | 47 | 21 | 75 | H T T T T T |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 12 | 66 | 53 | 13 | 75 | T T H B T T |
8 | Bolton Wanderers | 45 | 20 | 7 | 18 | 66 | 69 | -3 | 67 | T B B B B H |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 16 | 12 | 68 | 57 | 11 | 64 | T T B T B H |
10 | Huddersfield Town | 45 | 19 | 7 | 19 | 57 | 51 | 6 | 64 | T B B B B B |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 13 | 16 | 64 | 54 | 10 | 61 | T H H T T B |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 10 | 19 | 65 | 71 | -6 | 58 | B B T B H B |
13 | Exeter City | 45 | 15 | 11 | 19 | 49 | 62 | -13 | 56 | B H T H B T |
14 | Rotherham United | 44 | 15 | 10 | 19 | 51 | 57 | -6 | 55 | T T T B H B |
15 | Stevenage Borough | 44 | 15 | 10 | 19 | 40 | 48 | -8 | 55 | B T B B T B |
16 | Wigan Athletic | 44 | 13 | 15 | 16 | 38 | 40 | -2 | 54 | H H H T T H |
17 | Peterborough United | 44 | 13 | 12 | 19 | 65 | 75 | -10 | 51 | T B B H H H |
18 | Northampton Town | 45 | 12 | 14 | 19 | 47 | 65 | -18 | 50 | B T H B T B |
19 | Mansfield Town | 43 | 13 | 9 | 21 | 53 | 67 | -14 | 48 | T B B B H B |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 13 | 20 | 47 | 62 | -15 | 46 | T B T H B T |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 10 | 24 | 55 | 82 | -27 | 43 | B B B H T T |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 7 | 26 | 43 | 72 | -29 | 43 | B B B H B B |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 11 | 25 | 44 | 71 | -27 | 38 | H T B T B B |
24 | Shrewsbury Town | 45 | 8 | 9 | 28 | 40 | 77 | -37 | 33 | B B H B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation