Boston United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Boston United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Boston United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1934 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | hạng 5 Bắc Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | York Street Boston Lincolnshire PE21 6HJ |
Sân vận động | York Street |
Sức chứa sân vận động | 6,643 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | www.bostonunited.co.uk |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Boston United mới nhất
-
04/01 22:00GatesheadBoston United0 - 1
-
07/12 22:00Boston UnitedAlvechurch0 - 0
-
26/12 22:001 Boston UnitedSolihull Moors0 - 1Vòng 24
-
15/12 00:30Forest Green RoversBoston United1 - 0Vòng 22
-
30/11 22:00Ebbsfleet UnitedBoston United0 - 0Vòng 21
-
27/11 02:45Oldham AthleticBoston United2 - 0Vòng 20
-
23/11 22:00Boston UnitedBraintree Town2 - 0Vòng 19
-
16/11 22:00WokingBoston United1 - 0Vòng 18
-
09/11 22:00Boston UnitedDagenham Redbridge1 - 1Vòng 17
-
04/12 02:30Boston UnitedNewcastle U211 - 2C
Lịch thi đấu Boston United sắp tới
-
06/02 22:00Curzon Ashton FCBoston United? - ?Vòng 21
-
11/01 22:00Boston UnitedEbbsfleet United? - ?Vòng 26
-
16/01 02:45Boston UnitedSouthend United? - ?Vòng 27
-
18/01 22:00TamworthBoston United? - ?Vòng 28
-
25/01 22:00Boston UnitedYork City? - ?Vòng 29
-
01/02 22:00Yeovil TownBoston United? - ?Vòng 30
-
08/02 22:00Boston UnitedBarnet? - ?Vòng 31
-
15/02 22:00Halifax TownBoston United? - ?Vòng 32
-
22/01 02:30Boston UnitedMiddlesbrough U21? - ?C
-
01/02 22:00Spennymoor TownBoston United? - ?
BXH hạng 5 Bắc Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curzon Ashton FC | 23 | 14 | 3 | 6 | 32 | 18 | 14 | 45 | T T T B B T |
2 | Kings Lynn | 26 | 13 | 6 | 7 | 32 | 26 | 6 | 45 | H T H H B T |
3 | Scunthorpe United | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 | 15 | 24 | 44 | H H T H T T |
4 | Kidderminster Harriers | 23 | 13 | 4 | 6 | 36 | 17 | 19 | 43 | B T T T T B |
5 | Brackley Town | 23 | 12 | 4 | 7 | 28 | 19 | 9 | 40 | B T B H T T |
6 | Darlington | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 24 | 7 | 39 | T T H T T T |
7 | Buxton FC | 23 | 12 | 2 | 9 | 37 | 27 | 10 | 38 | B T H T B T |
8 | Chorley FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 26 | 6 | 38 | T B T B B T |
9 | Hereford FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 32 | 24 | 8 | 37 | B T T H B B |
10 | Chester FC | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 24 | 5 | 37 | T H B H T H |
11 | Alfreton Town | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 24 | 5 | 37 | H T H T B B |
12 | South Shields | 25 | 11 | 3 | 11 | 40 | 37 | 3 | 36 | H T B T H B |
13 | Spennymoor Town | 24 | 7 | 11 | 6 | 33 | 29 | 4 | 32 | H H T B H H |
14 | Peterborough Sports | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 | 31 | H H T H B T |
15 | Southport FC | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 33 | -6 | 31 | B H H B T H |
16 | Scarborough | 24 | 7 | 9 | 8 | 29 | 30 | -1 | 30 | T T B H B H |
17 | Leamington | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 26 | 4 | 29 | B B B T B T |
18 | Oxford City | 24 | 7 | 7 | 10 | 36 | 41 | -5 | 28 | B T H T T B |
19 | Warrington Town AFC | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 35 | -13 | 24 | B B T B B B |
20 | Farsley Celtic | 25 | 7 | 3 | 15 | 26 | 46 | -20 | 24 | B B H T B B |
21 | Radcliffe Borough | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 41 | -14 | 21 | T H B B B T |
22 | Marine | 24 | 5 | 6 | 13 | 16 | 31 | -15 | 21 | H B B B B T |
23 | Needham Market | 24 | 4 | 6 | 14 | 17 | 39 | -22 | 18 | T H H B H B |
24 | Rushall Olympic | 25 | 5 | 3 | 17 | 24 | 49 | -25 | 18 | B B B B T T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation