Bradford City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Bradford City: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Bradford City |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1903 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | The Pulse Stadium, GB- BRADFORD BD8 7DY |
Sân vận động | Valley Parade |
Sức chứa sân vận động | 25,136 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Leslie Mark Hughes |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.bradfordcityfc.co.uk |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Bradford City mới nhất
-
21/12 22:00Notts CountyBradford City3 - 0Vòng 21
-
14/12 22:00Bradford CitySwindon Town1 - 0Vòng 20
-
07/12 19:30Crewe AlexandraBradford City 10 - 0Vòng 19
-
04/12 02:45Bradford CityBarrow0 - 0Vòng 18
-
16/11 22:00Colchester UnitedBradford City0 - 1Vòng 16
-
09/11 22:00Fleetwood TownBradford City1 - 0Vòng 15
-
11/12 02:00Stockport CountyBradford City2 - 2
-
20/11 02:30Bradford CityRotherham United0 - 1H
-
30/11 22:00MorecambeBradford City 10 - 0
-
02/11 22:00Bradford CityAldershot Town0 - 1
Lịch thi đấu Bradford City sắp tới
-
26/12 22:00Bradford CityPort Vale? - ?Vòng 22
-
29/12 22:00Bradford CityChesterfield? - ?Vòng 23
-
01/01 22:00BarrowBradford City? - ?Vòng 24
-
04/01 22:00Bradford CityGrimsby Town? - ?Vòng 25
-
11/01 22:00BromleyBradford City? - ?Vòng 26
-
18/01 22:00Carlisle UnitedBradford City? - ?Vòng 27
-
25/01 22:00Bradford CityWalsall? - ?Vòng 28
-
29/01 02:45Bradford CityMorecambe? - ?Vòng 29
-
01/02 22:00AFC WimbledonBradford City? - ?Vòng 30
-
15/01 02:45Aston Villa U21Bradford City? - ?
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 19 | 18 | 43 | T H T T T T |
2 | Port Vale | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 19 | 7 | 37 | T H H B H H |
3 | Doncaster Rovers | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 24 | 7 | 36 | H H T H B T |
4 | Crewe Alexandra | 20 | 9 | 8 | 3 | 24 | 16 | 8 | 35 | T H H H T H |
5 | Chesterfield | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 23 | 13 | 34 | B T B T T T |
6 | AFC Wimbledon | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 17 | 14 | 33 | B T H T T B |
7 | Notts County | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 21 | 7 | 31 | H B H B B T |
8 | Grimsby Town | 21 | 10 | 1 | 10 | 28 | 33 | -5 | 31 | H B T T B B |
9 | Milton Keynes Dons | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 26 | 7 | 30 | T T T T B B |
10 | Gillingham | 20 | 9 | 3 | 8 | 22 | 18 | 4 | 30 | T B B T T H |
11 | Salford City | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 | 30 | B H T B T T |
12 | Bradford City | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 22 | 2 | 28 | B H H H T B |
13 | Bromley | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 23 | 2 | 27 | H H T T H T |
14 | Cheltenham Town | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 | 27 | B T H H T H |
15 | Barrow | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 18 | 2 | 26 | H B B H B T |
16 | Newport County | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 | 26 | B H H H H T |
17 | Colchester United | 20 | 4 | 11 | 5 | 23 | 22 | 1 | 23 | H T H T H H |
18 | Fleetwood Town | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 25 | -1 | 23 | T H B B H B |
19 | Tranmere Rovers | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 29 | -14 | 21 | B B H B T B |
20 | Harrogate Town | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 32 | -15 | 21 | T T B B B B |
21 | Swindon Town | 21 | 4 | 7 | 10 | 26 | 35 | -9 | 19 | H B B T B T |
22 | Accrington Stanley | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 36 | -10 | 19 | H H B B H B |
23 | Carlisle United | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 32 | -17 | 15 | T H H H B H |
24 | Morecambe | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 38 | -19 | 14 | B T H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation