Ebbsfleet United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ebbsfleet United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Ebbsfleet United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1946 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Northfleet, Gravesend, Kent DA11 9GN |
Sân vận động | Stonebridge Road |
Sức chứa sân vận động | 4,098 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ebbsfleetunited.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ebbsfleet United mới nhất
-
21/04 21:00Ebbsfleet UnitedSouthend United0 - 1Vòng 44
-
18/04 21:00Dagenham RedbridgeEbbsfleet United 10 - 0Vòng 43
-
12/04 21:00Ebbsfleet UnitedSutton United1 - 0Vòng 42
-
05/04 21:00Hartlepool UnitedEbbsfleet United1 - 0Vòng 41
-
29/03 22:00Ebbsfleet UnitedAltrincham1 - 1Vòng 40
-
22/03 22:00Aldershot TownEbbsfleet United2 - 3Vòng 39
-
15/03 22:00Ebbsfleet UnitedAFC Fylde0 - 0Vòng 38
-
08/03 22:00Solihull MoorsEbbsfleet United 11 - 1Vòng 37
-
05/03 02:45EastleighEbbsfleet United1 - 0Vòng 36
-
01/03 22:00Ebbsfleet UnitedTamworth1 - 3Vòng 35
Lịch thi đấu Ebbsfleet United sắp tới
-
26/04 21:00Ebbsfleet UnitedMaidenhead United? - ?Vòng 45
-
05/05 21:00Oldham AthleticEbbsfleet United? - ?Vòng 46
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 44 | 29 | 9 | 6 | 90 | 38 | 52 | 96 | T T B H H T |
2 | York City | 44 | 27 | 9 | 8 | 91 | 42 | 49 | 90 | T T T T T H |
3 | Forest Green Rovers | 44 | 21 | 16 | 7 | 67 | 41 | 26 | 79 | B T B B H T |
4 | Oldham Athletic | 44 | 18 | 16 | 10 | 62 | 47 | 15 | 70 | T B B B T H |
5 | Rochdale | 43 | 19 | 11 | 13 | 63 | 41 | 22 | 68 | T H B T T H |
6 | Halifax Town | 44 | 18 | 13 | 13 | 48 | 43 | 5 | 67 | H B H B T B |
7 | Gateshead | 44 | 19 | 9 | 16 | 75 | 66 | 9 | 66 | B B T T B B |
8 | Southend United | 44 | 16 | 16 | 12 | 56 | 48 | 8 | 64 | B T H B H T |
9 | Altrincham | 44 | 17 | 12 | 15 | 66 | 55 | 11 | 63 | H H T B B T |
10 | Tamworth | 44 | 16 | 12 | 16 | 60 | 68 | -8 | 60 | T T B T B B |
11 | Hartlepool United | 44 | 14 | 17 | 13 | 57 | 56 | 1 | 59 | T T T H B T |
12 | Eastleigh | 44 | 14 | 16 | 14 | 56 | 57 | -1 | 58 | B B H B H T |
13 | Solihull Moors | 43 | 16 | 9 | 18 | 60 | 63 | -3 | 57 | B H B T T T |
14 | Sutton United | 44 | 14 | 14 | 16 | 56 | 62 | -6 | 56 | B H T B H B |
15 | Yeovil Town | 44 | 15 | 11 | 18 | 49 | 56 | -7 | 56 | T T B T H B |
16 | Woking | 44 | 13 | 17 | 14 | 49 | 56 | -7 | 56 | T H T T H T |
17 | Aldershot Town | 44 | 13 | 15 | 16 | 67 | 78 | -11 | 54 | B T B B H B |
18 | Braintree Town | 44 | 14 | 11 | 19 | 49 | 58 | -9 | 53 | T B T B H H |
19 | Boston United | 44 | 14 | 10 | 20 | 52 | 63 | -11 | 52 | T B T T T B |
20 | Wealdstone FC | 44 | 12 | 14 | 18 | 53 | 72 | -19 | 50 | B T T H B H |
21 | Dagenham Redbridge | 44 | 11 | 15 | 18 | 54 | 60 | -6 | 48 | H T B H T H |
22 | Maidenhead United | 44 | 12 | 10 | 22 | 52 | 75 | -23 | 46 | H B T T H H |
23 | AFC Fylde | 44 | 11 | 7 | 26 | 47 | 78 | -31 | 40 | B B B B B H |
24 | Ebbsfleet United | 44 | 3 | 13 | 28 | 38 | 94 | -56 | 22 | H H B T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation