Fortaleza: tin tức, thông tin website facebook
CLB Fortaleza: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Fortaleza |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1918-10-18 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Brazil |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Estadio Placido Aderaldo Castelo |
Sức chứa sân vận động | 22,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Juan Pablo Vojvoda |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fortalezaec.net/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Fortaleza mới nhất
-
24/04 09:00Atletico BucaramangaFortaleza0 - 1E
-
02/04 07:30FortalezaRacing Club0 - 1E
-
21/04 04:30FortalezaPalmeiras0 - 1Vòng 5
-
17/04 07:30Vitoria BAFortaleza1 - 0Vòng 4
-
14/04 06:00FortalezaInternacional RS0 - 0Vòng 3
-
07/04 04:30MirassolFortaleza0 - 1Vòng 2
-
30/03 04:30FortalezaFluminense RJ2 - 0Vòng 1
-
27/03 07:30FortalezaCRB AL 10 - 1A
-
20/03 07:301 Sousa PBFortaleza1 - 1A
-
23/03 02:30CearaFortaleza 10 - 0
Lịch thi đấu Fortaleza sắp tới
-
27/04 06:00Sport Club do RecifeFortaleza? - ?Vòng 6
-
03/05 07:30Sao PauloFortaleza? - ?Vòng 7
-
12/05 03:00FortalezaJuventude? - ?Vòng 8
-
19/05 03:00Vasco da GamaFortaleza? - ?Vòng 9
-
26/05 03:00FortalezaCruzeiro? - ?Vòng 10
-
01/05 03:00ReetFortaleza? - ?
-
22/05 03:00FortalezaReet? - ?
-
08/05 03:00FortalezaColo Colo? - ?E
-
15/05 03:00FortalezaAtletico Bucaramanga? - ?E
-
29/05 03:00Racing ClubFortaleza? - ?E
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 | H T T T T |
2 | Flamengo | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 11 | H T T T H |
3 | Fluminense RJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | B T T T H |
4 | Bragantino | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | H B T T T |
5 | Ceara | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | H T B T B |
6 | Corinthians Paulista (SP) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | H T B B T |
7 | Cruzeiro | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | T B H T B |
8 | Vasco da Gama | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | T B T B H |
9 | Juventude | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 | T B T B H |
10 | Sao Paulo | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | H H H H T |
11 | Mirassol | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | B H H T H |
12 | Internacional RS | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | H T H B H |
13 | Bahia | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | H H H B T |
14 | Fortaleza | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | T H H B B |
15 | Botafogo RJ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | H T B H B |
16 | Vitoria BA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | B B H T H |
17 | Atletico Mineiro | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | B H H B T |
18 | Santos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | B H B T B |
19 | Gremio (RS) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | T B B B H |
20 | Sport Club do Recife | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 | H B B B B |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation