Solihull Moors: tin tức, thông tin website facebook
CLB Solihull Moors: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Solihull Moors |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Damson Parkway, Solihull, West Midlands. B91 2PP |
Sân vận động | Damson Park |
Sức chứa sân vận động | 3,050 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.solihullmoorsfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Solihull Moors mới nhất
-
29/03 19:30Forest Green RoversSolihull Moors1 - 0Vòng 40
-
26/03 02:451 AltrinchamSolihull Moors1 - 0Vòng 35
-
22/03 22:00Solihull MoorsYeovil Town0 - 1Vòng 39
-
16/03 00:30Hartlepool UnitedSolihull Moors0 - 0Vòng 38
-
08/03 22:00Solihull MoorsEbbsfleet United 11 - 1Vòng 37
-
05/03 02:45Solihull MoorsSutton United1 - 1Vòng 36
-
26/02 02:45Aldershot TownSolihull Moors 13 - 0Vòng 26
-
22/02 22:00Solihull MoorsGateshead0 - 1Vòng 34
-
20/02 02:45WokingSolihull Moors1 - 0Vòng 33
-
15/02 22:00BarnetSolihull Moors1 - 0Vòng 32
Lịch thi đấu Solihull Moors sắp tới
-
23/11 21:00Solihull MoorsWrexham? - ?Vòng 40
-
12/04 21:00Southend UnitedSolihull Moors? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00TamworthSolihull Moors? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Solihull MoorsBoston United? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00York CitySolihull Moors? - ?Vòng 45
-
30/04 01:45Solihull MoorsRochdale? - ?Vòng 41
-
05/05 21:00Solihull MoorsDagenham Redbridge? - ?Vòng 46
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 41 | 28 | 7 | 6 | 85 | 35 | 50 | 91 | T T T T T B |
2 | York City | 41 | 25 | 8 | 8 | 80 | 38 | 42 | 83 | H T B T T T |
3 | Forest Green Rovers | 41 | 20 | 15 | 6 | 61 | 37 | 24 | 75 | H T H B T B |
4 | Oldham Athletic | 40 | 17 | 15 | 8 | 57 | 41 | 16 | 66 | H H T H T B |
5 | Halifax Town | 41 | 17 | 13 | 11 | 47 | 38 | 9 | 64 | T B B H B H |
6 | Gateshead | 41 | 18 | 9 | 14 | 69 | 58 | 11 | 63 | B B B B B T |
7 | Rochdale | 39 | 17 | 10 | 12 | 57 | 39 | 18 | 61 | H B H B T H |
8 | Altrincham | 41 | 16 | 12 | 13 | 62 | 52 | 10 | 60 | B B B H H T |
9 | Southend United | 41 | 15 | 15 | 11 | 52 | 47 | 5 | 60 | T H T B T H |
10 | Tamworth | 41 | 15 | 12 | 14 | 55 | 61 | -6 | 57 | T H T T T B |
11 | Hartlepool United | 41 | 13 | 16 | 12 | 52 | 51 | 1 | 55 | B H H T T T |
12 | Eastleigh | 41 | 13 | 15 | 13 | 54 | 52 | 2 | 54 | H B H B B H |
13 | Aldershot Town | 40 | 13 | 14 | 13 | 63 | 65 | -2 | 53 | T T H T B T |
14 | Sutton United | 40 | 13 | 13 | 14 | 52 | 54 | -2 | 52 | B B T H B H |
15 | Yeovil Town | 41 | 14 | 10 | 17 | 46 | 53 | -7 | 52 | B B B T T B |
16 | Braintree Town | 41 | 14 | 9 | 18 | 47 | 54 | -7 | 51 | T B T T B T |
17 | Solihull Moors | 40 | 13 | 9 | 18 | 54 | 60 | -6 | 48 | H T H B H B |
18 | Wealdstone FC | 41 | 12 | 12 | 17 | 51 | 68 | -17 | 48 | T T B B T T |
19 | Woking | 40 | 10 | 16 | 14 | 41 | 53 | -12 | 46 | H B B H T H |
20 | Dagenham Redbridge | 41 | 10 | 13 | 18 | 52 | 59 | -7 | 43 | B B T H T B |
21 | Boston United | 40 | 11 | 10 | 19 | 45 | 59 | -14 | 43 | T T B T T B |
22 | Maidenhead United | 41 | 11 | 8 | 22 | 47 | 72 | -25 | 41 | B T B H B T |
23 | AFC Fylde | 41 | 11 | 6 | 24 | 47 | 76 | -29 | 39 | B B T B B B |
24 | Ebbsfleet United | 41 | 2 | 13 | 26 | 34 | 88 | -54 | 19 | B B T H H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation