Taunton Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Taunton Town: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Taunton Town |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | hạng 5 phía Nam Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Taunton Town mới nhất
-
21/12 22:00Taunton TownPoole Town 12 - 0Vòng 21
-
14/12 22:00Havant WaterloovilleTaunton Town1 - 0Vòng 20
-
11/12 02:45Taunton TownMerthyr Town2 - 2Vòng 11
-
30/11 22:00Taunton TownChertsey Town1 - 2Vòng 18
-
23/11 22:00Dorchester TownTaunton Town1 - 1Vòng 17
-
09/11 22:00Wimborne TownTaunton Town1 - 0Vòng 15
-
06/11 02:45Walton HershamTaunton Town0 - 0Vòng 10
-
02/11 22:00Taunton TownBracknell Town1 - 0Vòng 14
-
23/10 01:45AFC TottonTaunton Town1 - 0Vòng 13
-
26/10 21:00Gosport BoroughTaunton Town0 - 1
Lịch thi đấu Taunton Town sắp tới
-
14/01 22:00Chippenham TownTaunton Town? - ?Vòng 28
-
26/12 22:00Tiverton TownTaunton Town? - ?Vòng 22
-
28/12 22:00Taunton TownHungerford Town? - ?Vòng 23
-
01/01 21:00Taunton TownFrome Town? - ?Vòng 24
-
04/01 21:00Gloucester CityTaunton Town? - ?Vòng 25
-
11/01 21:00Gosport BoroughTaunton Town? - ?Vòng 26
-
18/01 21:00Taunton TownWimborne Town? - ?Vòng 27
-
25/01 21:00Merthyr TownTaunton Town? - ?Vòng 28
-
01/02 21:00Taunton TownBasingstoke Town? - ?Vòng 29
-
08/02 21:00Bracknell TownTaunton Town? - ?Vòng 30
BXH hạng 5 phía Nam Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torquay United | 22 | 12 | 7 | 3 | 33 | 19 | 14 | 43 | H H T T T T |
2 | Truro City | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 20 | 15 | 41 | B T T H B T |
3 | Boreham Wood | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 18 | 19 | 40 | H T T T T H |
4 | Dorking | 23 | 11 | 7 | 5 | 49 | 31 | 18 | 40 | B H T H T T |
5 | Maidstone United | 22 | 10 | 9 | 3 | 35 | 20 | 15 | 39 | T H T T T T |
6 | Weston Super Mare | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 24 | 10 | 39 | T B B H H B |
7 | Worthing | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 30 | 4 | 39 | H B T T H T |
8 | Eastbourne Borough | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 26 | 4 | 39 | B T B H H T |
9 | Farnborough Town | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 34 | 1 | 36 | T B T T B B |
10 | Tonbridge Angels | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 22 | 6 | 35 | H T B T T H |
11 | Slough Town | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | 29 | 11 | 33 | T B T B H H |
12 | Hampton Richmond Borough | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 24 | 7 | 31 | T B H H T H |
13 | Hornchurch | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 23 | 1 | 31 | T T H T H B |
14 | Chippenham Town | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 28 | 0 | 28 | T T B B B T |
15 | Chesham United | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 35 | -5 | 28 | T H B B B B |
16 | Chelmsford City | 21 | 6 | 8 | 7 | 35 | 32 | 3 | 26 | B H T B B H |
17 | Hemel Hempstead Town | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 46 | -17 | 25 | B B B B T B |
18 | Salisbury FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 34 | -3 | 24 | B T B H B T |
19 | Welling United | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 40 | -16 | 24 | B T H H T B |
20 | Bath City | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 29 | -11 | 22 | H B T B B T |
21 | Aveley | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 42 | -17 | 15 | B T H B B B |
22 | Enfield Town | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 47 | -25 | 15 | H B B T H B |
23 | St Albans City | 22 | 2 | 8 | 12 | 22 | 38 | -16 | 14 | B B H B H B |
24 | Weymouth | 21 | 2 | 7 | 12 | 12 | 30 | -18 | 13 | H B B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation