Leoben: tin tức, thông tin website facebook
CLB Leoben: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Leoben |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1928 |
Bóng đá quốc gia nào? | Áo |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Áo |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Annabergstra遝 10 8700 Leoben |
Sân vận động | Stadion Donawitz |
Sức chứa sân vận động | 6,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | www.dsv-leoben.at |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Leoben mới nhất
-
18/04 00:00LeobenDeutschlandsberger SC1 - 1Vòng 23
-
12/04 00:00SK TreibachLeoben1 - 0Vòng 22
-
05/04 00:00LeobenWSC Hertha Wels2 - 1Vòng 21
-
29/03 01:00VocklamarktLeoben1 - 0Vòng 20
-
22/03 01:00LeobenSV Ried B 10 - 1Vòng 19
-
15/03 21:00SK Vorwarts SteyrLeoben 20 - 0Vòng 18
-
08/03 01:00LeobenSC Gleisdorf1 - 1Vòng 17
-
01/03 01:00LASK (Youth)Leoben3 - 0Vòng 16
-
09/11 00:30Union GurtenLeoben0 - 0Vòng 15
-
21/02 22:30LeobenMauerwerk1 - 0
Lịch thi đấu Leoben sắp tới
-
26/04 00:00SC WeizLeoben? - ?Vòng 24
-
03/05 22:00LeobenWolfsberger AC Amateure? - ?Vòng 25
-
10/05 22:00Askoe OedtLeoben? - ?Vòng 26
-
17/05 22:00LeobenUSV St. Anna? - ?Vòng 27
-
24/05 22:00WallernLeoben? - ?Vòng 28
-
29/05 00:00SV WildonLeoben? - ?Vòng 29
-
07/06 00:00LeobenUnion Gurten? - ?Vòng 30
BXH Hạng 2 Áo mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenkwalder Admira Wacker | 24 | 17 | 5 | 2 | 42 | 19 | 23 | 56 | T T H T T H |
2 | SV Ried | 24 | 17 | 3 | 4 | 48 | 17 | 31 | 54 | B T T H T T |
3 | First Wien 1894 | 23 | 13 | 2 | 8 | 42 | 33 | 9 | 41 | T B H T B T |
4 | Kapfenberg | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 40 | -2 | 39 | B T T T B T |
5 | St.Polten | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 25 | 11 | 37 | T H H T B B |
6 | FC Liefering | 23 | 11 | 4 | 8 | 33 | 29 | 4 | 37 | T B T T T T |
7 | SC Bregenz | 23 | 10 | 5 | 8 | 42 | 37 | 5 | 35 | B T T B B B |
8 | Rapid Vienna (Youth) | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | 41 | -2 | 34 | B B H T B B |
9 | Sturm Graz (Youth) | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 | 29 | 5 | 32 | H T T B B H |
10 | SKU Amstetten | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 33 | 2 | 30 | B B H H H B |
11 | ASK Voitsberg | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 33 | -6 | 27 | T B B B H T |
12 | Austria Lustenau | 24 | 5 | 11 | 8 | 17 | 22 | -5 | 26 | T H B T B B |
13 | Floridsdorfer AC | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 32 | -8 | 25 | T H B B H T |
14 | SV Stripfing Weiden | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 34 | -6 | 24 | H H T T T H |
15 | SV Horn | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 52 | -27 | 17 | B H B B H T |
16 | Lafnitz | 24 | 2 | 6 | 16 | 31 | 65 | -34 | 12 | H B B B H B |
Upgrade Team
Championship Playoff