Olimpia Grudziadz: tin tức, thông tin website facebook
CLB Olimpia Grudziadz: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Olimpia Grudziadz |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1923 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | ul. Pi?sudskiego 14 86-300 Grudzi?dz |
Sân vận động | Stadion Centralny |
Sức chứa sân vận động | 5,250 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.gksolimpia.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Olimpia Grudziadz mới nhất
-
12/04 20:00Olimpia ElblagOlimpia Grudziadz1 - 1Vòng 26
-
06/04 19:00Olimpia GrudziadzHutnik Krakow2 - 2Vòng 25
-
29/03 02:00KP Calisia KaliszOlimpia Grudziadz0 - 0Vòng 24
-
22/03 00:30Olimpia GrudziadzLKS Lodz II1 - 0Vòng 23
-
15/03 18:00Zaglebie Lubin BOlimpia Grudziadz1 - 1Vòng 22
-
10/03 01:301 Olimpia GrudziadzResovia Rzeszow0 - 1Vòng 21
-
02/03 20:30Rekord Bielsko-BialaOlimpia Grudziadz0 - 0Vòng 20
-
22/02 20:15Olimpia GrudziadzUnia Skierniewice2 - 1
-
15/02 18:00Olimpia GrudziadzElana Torun1 - 0
-
08/02 20:00Olimpia GrudziadzStargard Szczecinski0 - 1
Lịch thi đấu Olimpia Grudziadz sắp tới
-
19/04 21:00Olimpia GrudziadzPogon Grodzisk Mazowiecki? - ?Vòng 27
-
26/04 23:00Podbeskidzie Bielsko-BialaOlimpia Grudziadz? - ?Vòng 28
-
03/05 23:00Olimpia GrudziadzGKS Jastrzebie? - ?Vòng 29
-
10/05 23:00Swit SzczecinOlimpia Grudziadz? - ?Vòng 30
-
17/05 23:00Olimpia GrudziadzSkra Czestochowa? - ?Vòng 31
-
24/05 23:00Wisla PulawyOlimpia Grudziadz? - ?Vòng 32
-
31/05 23:00Olimpia GrudziadzKS Wieczysta Krakow? - ?Vòng 33
-
07/06 23:00Chojniczanka ChojniceOlimpia Grudziadz? - ?Vòng 34
BXH Hạng 2 Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 26 | 20 | 4 | 2 | 54 | 21 | 33 | 64 | T T T T B T |
2 | KS Wieczysta Krakow | 27 | 18 | 4 | 5 | 58 | 20 | 38 | 58 | B T B B T H |
3 | Polonia Bytom | 27 | 18 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 58 | T T T H T B |
4 | Chojniczanka Chojnice | 26 | 14 | 5 | 7 | 34 | 21 | 13 | 47 | B T T B T H |
5 | Hutnik Krakow | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 46 | -11 | 40 | T B B B H T |
6 | Zaglebie Sosnowiec | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 40 | 1 | 39 | T B B T T B |
7 | Swit Szczecin | 27 | 10 | 7 | 10 | 45 | 47 | -2 | 37 | B T B T B H |
8 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 31 | -1 | 34 | H T B T T H |
9 | LKS Lodz II | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 41 | -8 | 34 | T B H H B T |
10 | Resovia Rzeszow | 27 | 9 | 6 | 12 | 37 | 42 | -5 | 33 | B B H H T B |
11 | KP Calisia Kalisz | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 32 | -9 | 32 | B T B B B B |
12 | Wisla Pulawy | 26 | 10 | 2 | 14 | 35 | 49 | -14 | 32 | T B B B T T |
13 | Rekord Bielsko-Biala | 27 | 7 | 10 | 10 | 41 | 44 | -3 | 31 | T H T H H T |
14 | Olimpia Grudziadz | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 37 | -4 | 30 | B B T T T H |
15 | Zaglebie Lubin B | 27 | 7 | 7 | 13 | 42 | 44 | -2 | 28 | T T B H T T |
16 | GKS Jastrzebie | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 30 | -2 | 26 | B B T B T B |
17 | Skra Czestochowa | 27 | 8 | 2 | 17 | 25 | 49 | -24 | 26 | B T B B B B |
18 | Olimpia Elblag | 27 | 4 | 6 | 17 | 23 | 50 | -27 | 18 | B T T B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation