Ruch Chorzow: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ruch Chorzow: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Ruch Chorzow |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Cicha 6, 41-506 Chorzów |
Sân vận động | Stadion Ruchu |
Sức chứa sân vận động | 13,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ruch.chorzow.pl |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ruch Chorzow mới nhất
-
08/12 20:30Znicz PruszkowRuch Chorzow2 - 1Vòng 19
-
30/11 02:30Ruch ChorzowOdra Opole3 - 0Vòng 18
-
24/11 20:30Polonia WarszawaRuch Chorzow1 - 0Vòng 17
-
08/11 01:00Ruch ChorzowChrobry Glogow4 - 0Vòng 16
-
03/11 20:30LKS LodzRuch Chorzow0 - 0Vòng 15
-
26/10 01:30Ruch ChorzowWarta Poznan1 - 0Vòng 14
-
22/10 00:00Stal RzeszowRuch Chorzow0 - 2Vòng 13
-
04/12 21:00Unia SkierniewiceRuch Chorzow 10 - 1
-
29/10 18:00Avia SwidnikRuch Chorzow0 - 1
-
12/10 16:00Ruch ChorzowPiast Gliwice0 - 1
Lịch thi đấu Ruch Chorzow sắp tới
-
03/02 17:00Zaglebie SosnowiecRuch Chorzow? - ?
-
16/02 00:00Pogon SiedlceRuch Chorzow? - ?Vòng 20
-
23/02 00:00Ruch ChorzowWisla Krakow? - ?Vòng 21
-
02/03 00:00Ruch ChorzowLKS Nieciecza? - ?Vòng 22
-
09/03 00:00Ruch ChorzowArka Gdynia? - ?Vòng 23
-
16/03 00:00Ruch ChorzowWisla Plock? - ?Vòng 24
-
30/03 00:00Gornik LecznaRuch Chorzow? - ?Vòng 25
-
05/04 23:00Ruch ChorzowGKS Tychy? - ?Vòng 26
-
09/04 23:00Ruch ChorzowMiedz Legnica? - ?Vòng 10
-
12/04 23:00Ruch ChorzowStal Stalowa Wola? - ?Vòng 28
BXH VĐQG Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznan | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | 14 | 19 | 38 | T B T T H B |
2 | Rakow Czestochowa | 18 | 10 | 6 | 2 | 25 | 11 | 14 | 36 | H T H H T H |
3 | Jagiellonia Bialystok | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 25 | 7 | 35 | T T H H H H |
4 | Legia Warszawa | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 32 | T T B T H T |
5 | Cracovia Krakow | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 28 | 8 | 31 | T T B B H H |
6 | Gornik Zabrze | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | 30 | T B T T T T |
7 | Motor Lublin | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 30 | -3 | 28 | B T T T T H |
8 | Pogon Szczecin | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 27 | T B B T H H |
9 | Widzew lodz | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 | B B T B B T |
10 | GKS Katowice | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 | 23 | B B T B T H |
11 | Piast Gliwice | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 | 22 | H H B B H H |
12 | Radomiak Radom | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 26 | -3 | 20 | H T B B H T |
13 | Stal Mielec | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 19 | H B T T H B |
14 | Zaglebie Lubin | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | 19 | H T B B H B |
15 | Puszcza Niepolomice | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 26 | -9 | 18 | B T B T T H |
16 | Korona Kielce | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 18 | B T H H B H |
17 | Lechia Gdansk | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 33 | -15 | 14 | H B H B B T |
18 | Slask Wroclaw | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 28 | -14 | 10 | B B H B B B |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation