Widzew lodz: tin tức, thông tin website facebook
CLB Widzew lodz: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Widzew lodz |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1910 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Aleja Marszałka Piłsudskiego 138, 92-300 Łódź |
Sân vận động | Stadion Widzewa |
Sức chứa sân vận động | 12,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Janusz Niedzwiedz |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.widzew.lodz.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Widzew lodz mới nhất
-
12/04 01:40Korona KielceWidzew lodz0 - 0Vòng 28
-
05/04 01:30Widzew lodzLechia Gdansk2 - 0Vòng 27
-
29/03 00:00Piast GliwiceWidzew lodz0 - 2Vòng 26
-
16/03 02:15Widzew lodzGKS Katowice0 - 0Vòng 25
-
09/03 23:30Widzew lodzJagiellonia Bialystok0 - 1Vòng 24
-
01/03 00:00Radomiak RadomWidzew lodz0 - 1Vòng 23
-
22/02 23:30Widzew lodzPogon Szczecin0 - 2Vòng 22
-
15/02 20:45Slask WroclawWidzew lodz 11 - 0Vòng 21
-
09/02 20:45Widzew lodzCracovia Krakow1 - 1Vòng 20
-
21/03 18:00Polonia WarszawaWidzew lodz1 - 0
Lịch thi đấu Widzew lodz sắp tới
-
19/04 22:30Widzew lodzMotor Lublin? - ?Vòng 29
-
27/04 23:00Gornik ZabrzeWidzew lodz? - ?Vòng 30
-
04/05 23:00Widzew lodzLegia Warszawa? - ?Vòng 31
-
11/05 23:00Zaglebie LubinWidzew lodz? - ?Vòng 32
-
18/05 23:00Widzew lodzPuszcza Niepolomice? - ?Vòng 33
-
25/05 23:00Rakow CzestochowaWidzew lodz? - ?Vòng 34
BXH VĐQG Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakow Czestochowa | 28 | 17 | 8 | 3 | 42 | 18 | 24 | 59 | T T T T H T |
2 | Lech Poznan | 28 | 18 | 2 | 8 | 52 | 25 | 27 | 56 | T T B B T T |
3 | Jagiellonia Bialystok | 28 | 16 | 7 | 5 | 49 | 32 | 17 | 55 | T T T B H T |
4 | Pogon Szczecin | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 30 | 16 | 47 | B H T H T B |
5 | Legia Warszawa | 28 | 12 | 8 | 8 | 50 | 37 | 13 | 44 | T H B H T B |
6 | Cracovia Krakow | 28 | 11 | 9 | 8 | 50 | 45 | 5 | 42 | T B B T H B |
7 | Gornik Zabrze | 28 | 12 | 4 | 12 | 39 | 35 | 4 | 40 | B T T B B B |
8 | Motor Lublin | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 48 | -7 | 40 | T H B T H B |
9 | GKS Katowice | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 37 | 1 | 39 | B T B T B T |
10 | Piast Gliwice | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 | T B B B H T |
11 | Widzew lodz | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 41 | -8 | 36 | H B T T T B |
12 | Korona Kielce | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 37 | -10 | 36 | T T H B B T |
13 | Radomiak Radom | 28 | 10 | 4 | 14 | 38 | 43 | -5 | 34 | H T T T B B |
14 | Zaglebie Lubin | 28 | 8 | 5 | 15 | 24 | 41 | -17 | 29 | B B H B T T |
15 | Puszcza Niepolomice | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 42 | -15 | 26 | B B T B H B |
16 | Slask Wroclaw | 28 | 5 | 10 | 13 | 33 | 43 | -10 | 25 | B H T T H T |
17 | Stal Mielec | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 43 | -15 | 24 | H B B B B H |
18 | Lechia Gdansk | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 46 | -19 | 24 | B B B B T B |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation