AFC Ajax: tin tức, thông tin website facebook
CLB AFC Ajax: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | AFC Ajax |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1900-3-18 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Arena Boulevard 29 1101 AX Amsterdam |
Sân vận động | Johan Cruijff Arena |
Sức chứa sân vận động | 51,638 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Maurice Steijn |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ajax.nl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả AFC Ajax mới nhất
-
22/12 18:15Sparta RotterdamAFC Ajax0 - 0Vòng 17
-
15/12 22:45AFC AjaxAlmere City FC2 - 0Vòng 16
-
08/12 20:30AZ AlkmaarAFC Ajax0 - 0Vòng 15
-
05/12 02:00AFC AjaxFC Utrecht2 - 1Vòng 5
-
01/12 22:45NEC NijmegenAFC Ajax1 - 1Vòng 14
-
24/11 22:45AFC AjaxPEC Zwolle1 - 0Vòng 13
-
10/11 20:30FC Twente EnschedeAFC Ajax1 - 0Vòng 12
-
20/12 03:00AFC AjaxSC Telstar0 - 0
-
13/12 03:00AFC AjaxLazio0 - 1A
-
29/11 03:00SociedadAFC Ajax0 - 0A
Lịch thi đấu AFC Ajax sắp tới
-
06/07 22:59AFC AjaxQuick 20? - ?
-
31/07 21:00AFC AjaxRB Leipzig? - ?
-
31/07 21:00RB LeipzigAFC Ajax? - ?
-
12/01 23:00AFC AjaxRKC Waalwijk? - ?Vòng 18
-
19/01 23:00SC HeerenveenAFC Ajax? - ?Vòng 19
-
26/01 23:00AFC AjaxGo Ahead Eagles? - ?Vòng 20
-
02/02 23:00AFC AjaxFeyenoord? - ?Vòng 21
-
16/01 02:00AZ AlkmaarAFC Ajax? - ?
-
24/01 03:00FK Rigas Futbola skolaAFC Ajax? - ?A
-
31/01 03:00AFC AjaxGalatasaray? - ?A
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 17 | 15 | 0 | 2 | 59 | 13 | 46 | 45 | T T T T B T |
2 | AFC Ajax | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 16 | 21 | 39 | T T H B T T |
3 | FC Utrecht | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 28 | 6 | 36 | T B H T H B |
4 | Feyenoord | 17 | 10 | 5 | 2 | 40 | 21 | 19 | 35 | T T H T T B |
5 | AZ Alkmaar | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 17 | 14 | 32 | B T T T T T |
6 | FC Twente Enschede | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 21 | 11 | 31 | H T T B T B |
7 | Go Ahead Eagles | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 | 25 | B T B T H T |
8 | Fortuna Sittard | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 25 | B B H H T T |
9 | Willem II | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 | 22 | T H B B T T |
10 | NAC Breda | 17 | 7 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | 22 | B H T T B B |
11 | SC Heerenveen | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 21 | T B H T T B |
12 | NEC Nijmegen | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 24 | -1 | 17 | T B B B H B |
13 | PEC Zwolle | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 | T B T H B H |
14 | Groningen | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 16 | B T B T H B |
15 | Heracles Almelo | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 33 | -15 | 14 | T B H B H B |
16 | Sparta Rotterdam | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 | 12 | B B B B H B |
17 | Almere City FC | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 37 | -27 | 9 | B B B B B T |
18 | RKC Waalwijk | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 41 | -23 | 7 | B H H B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Relegation