Arsenal: tin tức, thông tin website facebook
CLB Arsenal: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Arsenal |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1886-1-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Emirates Stadium Ashburton Grove London |
Sân vận động | Emirates Stadium |
Sức chứa sân vận động | 60,361 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Amatriain Arteta Mikel |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.arsenal.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Arsenal mới nhất
-
28/12 03:15ArsenalIpswich Town1 - 0Vòng 18
-
22/12 00:30Crystal PalaceArsenal1 - 3Vòng 17
-
14/12 22:00ArsenalEverton0 - 0Vòng 16
-
08/12 21:00FulhamArsenal1 - 0Vòng 15
-
05/12 03:15ArsenalManchester United0 - 0Vòng 14
-
01/12 00:30West Ham UnitedArsenal2 - 5Vòng 13
-
23/11 22:00ArsenalNottingham Forest1 - 0Vòng 12
-
19/12 02:30ArsenalCrystal Palace0 - 1
-
12/12 03:00ArsenalMonaco1 - 0A
-
27/11 03:00Sporting CPArsenal0 - 3A
Lịch thi đấu Arsenal sắp tới
-
02/01 00:30BrentfordArsenal? - ?Vòng 19
-
05/01 00:30Brighton Hove AlbionArsenal? - ?Vòng 20
-
15/01 02:45ArsenalTottenham Hotspur? - ?Vòng 21
-
18/01 22:00ArsenalAston Villa? - ?Vòng 22
-
25/01 22:00WolvesArsenal? - ?Vòng 23
-
01/02 22:00ArsenalManchester City? - ?Vòng 24
-
08/01 03:00ArsenalNewcastle United? - ?
-
12/01 22:00ArsenalManchester United? - ?
-
23/01 03:00ArsenalDinamo Zagreb? - ?A
-
30/01 03:00GironaArsenal? - ?A
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 17 | 23 | 42 | T T H H T T |
2 | Arsenal | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 | 36 | T T H H T T |
3 | Chelsea | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | 17 | 35 | T T T T H B |
4 | Nottingham Forest | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 | 34 | T B T T T T |
5 | Newcastle United | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | 9 | 29 | H H B T T T |
6 | AFC Bournemouth | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 29 | T T T H T H |
7 | Manchester City | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 28 | B T H B B H |
8 | Fulham | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 23 | 3 | 28 | H T H H H T |
9 | Aston Villa | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 28 | B T T B T B |
10 | Brighton Hove Albion | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 26 | 1 | 26 | H B H B H H |
11 | Brentford | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 24 | T B T B B H |
12 | Tottenham Hotspur | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 26 | 13 | 23 | H B B T B B |
13 | West Ham United | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 23 | B B T H H T |
14 | Manchester United | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 22 | T B B T B B |
15 | Everton | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 | H B T H H H |
16 | Crystal Palace | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 17 | H T H T B H |
17 | Wolves | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 | 15 | B B B B T T |
18 | Leicester City | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 | 14 | B T H B B B |
19 | Ipswich Town | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 33 | -17 | 12 | B B B T B B |
20 | Southampton | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 37 | -26 | 6 | H B B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation