RB Leipzig: tin tức, thông tin website facebook
CLB RB Leipzig: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | RB Leipzig |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 2009-5-19 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | 600 Cape May St, Harrison, NJ 07029 |
Sân vận động | Red Bull Arena |
Sức chứa sân vận động | 44,345 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Marco Rose |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://redbulls.com/soccer/leipzig/de/home.html |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả RB Leipzig mới nhất
-
21/12 02:30Bayern MunichRB Leipzig3 - 1Vòng 15
-
16/12 01:30RB LeipzigEintracht Frankfurt1 - 1Vòng 14
-
07/12 21:30Holstein KielRB Leipzig0 - 1Vòng 13
-
30/11 21:30RB LeipzigVfL Wolfsburg0 - 3Vòng 12
-
23/11 21:30TSG HoffenheimRB Leipzig1 - 2Vòng 11
-
10/11 00:30RB LeipzigMonchengladbach0 - 0Vòng 10
-
11/12 03:00RB LeipzigAston Villa1 - 1A
-
27/11 03:00Inter MilanRB Leipzig1 - 0A
-
06/11 03:00Celtic FCRB Leipzig2 - 1A
-
05/12 02:45RB LeipzigEintracht Frankfurt1 - 0
Lịch thi đấu RB Leipzig sắp tới
-
17/07 22:59RB LeipzigAZ Alkmaar (Youth)? - ?
-
31/07 21:00AFC AjaxRB Leipzig? - ?
-
31/07 21:00RB LeipzigAFC Ajax? - ?
-
12/01 21:30RB LeipzigWerder Bremen? - ?Vòng 16
-
16/01 02:30VfB StuttgartRB Leipzig? - ?Vòng 17
-
18/01 21:30VfL BochumRB Leipzig? - ?Vòng 18
-
25/01 21:30RB LeipzigBayer Leverkusen? - ?Vòng 19
-
01/02 21:30Union BerlinRB Leipzig? - ?Vòng 20
-
23/01 00:45RB LeipzigSporting CP? - ?A
-
30/01 03:00Sturm GrazRB Leipzig? - ?A
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | 34 | 36 | T T H T B T |
2 | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | 16 | 32 | H T T T T T |
3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 27 | T T T H B B |
4 | RB Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 27 | H B B T T B |
5 | FSV Mainz 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 25 | T T T B T T |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | 25 | B T H H H T |
7 | Werder Bremen | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | 1 | 25 | T B H T T T |
8 | Borussia Monchengladbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | 24 | H T B H T T |
9 | SC Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 | H B T H T B |
10 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | 4 | 23 | B T H T T B |
11 | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 28 | 4 | 21 | T T T T B B |
12 | Union Berlin | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 | H B B B H B |
13 | Augsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 | H B T H B B |
14 | St. Pauli | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 | B B T B B T |
15 | TSG Hoffenheim | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 | H T B H H B |
16 | Heidenheimer | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 33 | -15 | 10 | B B B B B B |
17 | Holstein Kiel | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 8 | B B B B B T |
18 | VfL Bochum | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 35 | -22 | 6 | H B B B H T |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation