Magdeburg: tin tức, thông tin website facebook
CLB Magdeburg: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Magdeburg |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1945 |
Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Đức |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | 1. FC Magdeburg e.V Ernst-Grube-Stadion 39114 Magdeburg |
Sân vận động | Ernst-Grube-Stadion |
Sức chứa sân vận động | 26,400 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Christian Titz |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fc-magdeburg.de/index.php |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Magdeburg mới nhất
-
20/04 18:30MagdeburgJahn Regensburg1 - 0Vòng 30
-
12/04 18:00SSV Ulm 1846Magdeburg1 - 0Vòng 29
-
06/04 18:30MagdeburgKaiserslautern2 - 0Vòng 28
-
29/03 19:00Hannover 96Magdeburg0 - 0Vòng 27
-
15/03 00:30MagdeburgHamburger SV0 - 2Vòng 26
-
08/03 19:00Greuther FurthMagdeburg1 - 1Vòng 25
-
02/03 19:30MagdeburgDarmstadt0 - 1Vòng 24
-
22/02 19:00Karlsruher SCMagdeburg 11 - 1Vòng 23
-
15/02 00:30MagdeburgFC Koln0 - 0Vòng 22
-
22/03 01:15Odra OpoleMagdeburg0 - 0
Lịch thi đấu Magdeburg sắp tới
-
25/04 23:30Hertha BerlinMagdeburg? - ?Vòng 31
-
02/05 23:30MagdeburgPreuben Munster? - ?Vòng 32
-
11/05 18:30SC Paderborn 07Magdeburg? - ?Vòng 33
-
18/05 20:30MagdeburgFortuna Dusseldorf? - ?Vòng 34
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Koln | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 35 | 11 | 54 | T T T B H T |
2 | Hamburger SV | 30 | 14 | 11 | 5 | 65 | 38 | 27 | 53 | T T H T B H |
3 | Magdeburg | 30 | 13 | 10 | 7 | 58 | 42 | 16 | 49 | H B H T B T |
4 | SV Elversberg | 30 | 13 | 9 | 8 | 55 | 34 | 21 | 48 | H B H T T H |
5 | SC Paderborn 07 | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 | 41 | 10 | 48 | H T B B B T |
6 | Fortuna Dusseldorf | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 43 | 5 | 48 | B T B T T H |
7 | Kaiserslautern | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | 47 | 3 | 46 | H B T B B B |
8 | Nurnberg | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | 48 | 3 | 44 | T T B B T B |
9 | Karlsruher SC | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 50 | -2 | 44 | B H B T H T |
10 | Hannover 96 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 33 | 3 | 43 | H T H B B B |
11 | Hertha Berlin | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 47 | -1 | 39 | B T T T H T |
12 | Darmstadt | 30 | 10 | 8 | 12 | 51 | 47 | 4 | 38 | T B B T H T |
13 | Schalke 04 | 30 | 10 | 8 | 12 | 50 | 54 | -4 | 38 | T B H T B H |
14 | Greuther Furth | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 54 | -13 | 35 | H B H B H B |
15 | Eintracht Braunschweig | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 54 | -20 | 33 | H B H T T T |
16 | Preuben Munster | 30 | 6 | 10 | 14 | 30 | 40 | -10 | 28 | B T H B H B |
17 | SSV Ulm 1846 | 30 | 5 | 11 | 14 | 31 | 38 | -7 | 26 | B H T B T B |
18 | Jahn Regensburg | 30 | 6 | 4 | 20 | 18 | 64 | -46 | 22 | H B T B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation