FC Utrecht: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Utrecht: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FC Utrecht |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1970-7-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Herculesplein 241 3584 AA,Utrecht |
Sân vận động | Stadion Galgenwaard |
Sức chứa sân vận động | 24,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ron Jans |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fc-utrecht.nl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Utrecht mới nhất
-
20/04 17:15FC UtrechtAFC Ajax1 - 0Vòng 31
-
13/04 17:15FC UtrechtGroningen3 - 1Vòng 29
-
06/04 19:30Go Ahead EaglesFC Utrecht2 - 2Vòng 28
-
30/03 17:15FC UtrechtSC Heerenveen1 - 0Vòng 27
-
15/03 22:30FC UtrechtNEC Nijmegen0 - 0Vòng 26
-
09/03 18:15Willem IIFC Utrecht1 - 0Vòng 25
-
01/03 22:30FC UtrechtNAC Breda0 - 0Vòng 24
-
15/02 22:30PSV EindhovenFC Utrecht1 - 1Vòng 23
-
09/02 18:15FC UtrechtAlmere City FC0 - 1Vòng 22
-
05/02 02:00Heracles AlmeloFC Utrecht2 - 0
Lịch thi đấu FC Utrecht sắp tới
-
09/07 22:00KAA GentFC Utrecht? - ?
-
25/04 23:45RKC WaalwijkFC Utrecht? - ?Vòng 30
-
11/05 22:00FC Twente EnschedeFC Utrecht? - ?Vòng 32
-
15/05 01:00FC UtrechtSparta Rotterdam? - ?Vòng 33
-
18/05 19:30Fortuna SittardFC Utrecht? - ?Vòng 34
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 30 | 23 | 4 | 3 | 62 | 26 | 36 | 73 | T H T T T B |
2 | PSV Eindhoven | 29 | 20 | 4 | 5 | 86 | 33 | 53 | 64 | B T T B T T |
3 | Feyenoord | 29 | 17 | 8 | 4 | 64 | 32 | 32 | 59 | H T T T T T |
4 | FC Utrecht | 30 | 17 | 8 | 5 | 57 | 42 | 15 | 59 | T B T H T T |
5 | FC Twente Enschede | 29 | 13 | 9 | 7 | 55 | 41 | 14 | 48 | H T B B H H |
6 | AZ Alkmaar | 29 | 13 | 7 | 9 | 47 | 33 | 14 | 46 | B H H H B B |
7 | Go Ahead Eagles | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 | 46 | 6 | 46 | T T T B H H |
8 | SC Heerenveen | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 53 | -15 | 37 | B H B T B T |
9 | Heracles Almelo | 29 | 8 | 11 | 10 | 36 | 48 | -12 | 35 | T B H T H T |
10 | Sparta Rotterdam | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 36 | -3 | 34 | T H H T T T |
11 | NEC Nijmegen | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 43 | -1 | 33 | H B T H B T |
12 | Fortuna Sittard | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 49 | -16 | 33 | T T B B H B |
13 | Groningen | 29 | 8 | 8 | 13 | 28 | 44 | -16 | 32 | H T H B B B |
14 | PEC Zwolle | 29 | 7 | 10 | 12 | 35 | 44 | -9 | 31 | B B H T H H |
15 | NAC Breda | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 49 | -18 | 31 | B H H H B H |
16 | Willem II | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | 49 | -19 | 24 | B B B B B B |
17 | RKC Waalwijk | 29 | 4 | 7 | 18 | 35 | 58 | -23 | 19 | B B B H H B |
18 | Almere City FC | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 59 | -38 | 19 | B H T H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Relegation