Ascoli: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ascoli: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Ascoli |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1898-1-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Italia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Ascoli Calcio 1898 S.p.A. Marco MARCOLINI Corso Vittorio Emanuele, 21 63100 ASCOLI PICENO (AP) Italy |
Sân vận động | Dukasha Manu Leigh Lo Stadium |
Sức chứa sân vận động | 28,430 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV William Viali |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ascolicalcio.it |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ascoli mới nhất
-
21/12 02:30AscoliSpal1 - 1Vòng 20
-
14/12 21:00Legnago SalusAscoli0 - 1Vòng 19
-
07/12 02:30AscoliSestri Levante0 - 0Vòng 18
-
01/12 21:001 Sassari TorresAscoli0 - 1Vòng 17
-
25/11 01:30AscoliGubbio 21 - 0Vòng 16
-
16/11 02:30Vis PesaroAscoli 10 - 0Vòng 15
-
10/11 21:00AscoliPontedera0 - 1Vòng 14
-
03/11 23:30ArezzoAscoli0 - 0Vòng 13
-
31/10 02:45AscoliNuovo Campobasso1 - 0Vòng 12
-
27/10 23:30Asd Pineto CalcioAscoli1 - 0Vòng 11
Lịch thi đấu Ascoli sắp tới
-
06/01 00:30US PianeseAscoli? - ?Vòng 21
-
13/01 00:30AscoliACD Virtus Entella? - ?Vòng 22
-
20/01 00:30AscoliMilan Futuro? - ?Vòng 23
-
27/01 00:30LuccheseAscoli? - ?Vòng 24
-
03/02 00:30AscoliAthletic Carpi? - ?Vòng 25
-
10/02 00:30RiminiAscoli? - ?Vòng 26
-
17/02 00:30PescaraAscoli? - ?Vòng 27
-
24/02 00:30AscoliTernana? - ?Vòng 28
-
03/03 00:30PerugiaAscoli? - ?Vòng 29
-
10/03 00:30AscoliAsd Pineto Calcio? - ?Vòng 30
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 | 43 | T T T T T T |
2 | Spezia | 18 | 10 | 7 | 1 | 28 | 10 | 18 | 37 | T T B T H T |
3 | Pisa | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 35 | T B H T T B |
4 | Juve Stabia | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 | 28 | B H H T T T |
5 | Cremonese | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 26 | B T T B H H |
6 | Cesena | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 25 | T H B B T B |
7 | Bari | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 17 | 3 | 24 | T T H T B B |
8 | Catanzaro | 18 | 4 | 11 | 3 | 22 | 19 | 3 | 23 | H H H T T B |
9 | Modena | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 23 | T H H H T T |
10 | Carrarese | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 23 | B T B T H T |
11 | Mantova | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 22 | T H H B H T |
12 | Brescia | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 | B H H B H H |
13 | Palermo | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 17 | 1 | 21 | H H T B B B |
14 | Cosenza Calcio 1914 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 20 | -3 | 20 | T H H B B B |
15 | Sampdoria | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 19 | B H H B H H |
16 | Salernitana | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | 18 | B B T H B H |
17 | Cittadella | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 28 | -14 | 18 | B B H B H T |
18 | A.C. Reggiana 1919 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | 18 | H H B T B B |
19 | SudTirol | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | 17 | B B B B H T |
20 | Frosinone | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 26 | -12 | 16 | H B T T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation