Pachuca: tin tức, thông tin website facebook
CLB Pachuca: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Pachuca |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1900 |
Bóng đá quốc gia nào? | Mexico |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mexico |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Pachuca Fútbol Club Polyforum José María Morelos y Pavón s/n Boulevard Felipe Angeles C.P. 42080 Pachuca, Hidalgo Mexico |
Sân vận động | Hidalgo Stadium |
Sức chứa sân vận động | 25,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Guillermo Almada |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.tuzos.com.mx/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Pachuca mới nhất
-
19/12 00:00Real MadridPachuca1 - 0
-
15/12 00:00PachucaAl Ahly SC0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [6-5]
-
12/12 00:00Botafogo RJPachuca0 - 0
-
10/11 08:00PachucaFC Juarez0 - 0Vòng 17
-
07/11 08:00Club AmericaPachuca1 - 1Vòng 16
-
03/11 10:00PachucaNecaxa2 - 0Vòng 15
-
27/10 10:001 Tigres UANLPachuca1 - 1Vòng 14
-
23/10 08:00Santos LagunaPachuca0 - 0Vòng 13
-
20/10 06:00PachucaChivas Guadalajara0 - 2Vòng 12
-
05/10 10:00Club TijuanaPachuca0 - 0Vòng 11
Lịch thi đấu Pachuca sắp tới
BXH VĐQG Mexico mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDSyC Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | T T T T H H |
2 | Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | T T T H B T |
3 | Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | B B T T T H |
4 | Pumas U.N.A.M. | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | T H B H T T |
5 | Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | B T H B T T |
6 | Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | T B T T H T |
7 | Club Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | T H H B H T |
8 | Club America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | T H T T T B |
9 | Chivas Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | T T B H T B |
10 | Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | H H H B H H |
11 | Club Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | T H T H H B |
12 | FC Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | B B B T H T |
13 | Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | B B B B H H |
14 | Mazatlan FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | H T H B H B |
15 | Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | B B B T B B |
16 | Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | B H B T B B |
17 | Queretaro FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | H B B B B T |
18 | Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | B H H B B B |
Title Play-offs
Playoffs: playoffs