Caersws: tin tức, thông tin website facebook
CLB Caersws: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Caersws |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1879 |
Bóng đá quốc gia nào? | Xứ Wales |
Giải bóng đá VĐQG | Wales FAW nam |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Caersws Football Club, Mr T.M.B. JONES, 3 Hafren Terrace, Main Street, CAERSWS, SY17 5ES, United Kingdom |
Sân vận động | Recreation Ground |
Sức chứa sân vận động | 4,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.caerswsfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Caersws mới nhất
-
21/12 21:00Airbus UK BroughtonCaersws2 - 0Vòng 17
-
30/11 21:00LlandudnoCaersws1 - 0Vòng 16
-
09/11 21:00CaerswsFlint Mountain0 - 0Vòng 14
-
02/11 21:00CaerswsPrestatyn Town FC 13 - 0Vòng 13
-
26/10 20:00CaerswsBangor 18760 - 0Vòng 12
-
12/10 20:30CaerswsBuckley Town2 - 0Vòng 11
-
05/10 20:30CaerswsGuilsfield2 - 1Vòng 10
-
14/12 21:00Airbus UK BroughtonCaersws0 - 0
-
16/11 21:00CaerswsBangor 18760 - 0
-
19/10 20:00CaerswsY Rhyl 18795 - 2
Lịch thi đấu Caersws sắp tới
-
28/12 21:00CaerswsGresford? - ?Vòng 18
-
01/01 21:00PenrhyncochCaersws? - ?Vòng 19
-
11/01 21:00CaerswsDenbigh Town? - ?Vòng 20
-
18/01 21:00CaerswsHolywell? - ?Vòng 21
-
25/01 21:00Prestatyn Town FCCaersws? - ?Vòng 22
-
08/02 21:00Mold AlexandraCaersws? - ?Vòng 23
-
22/02 21:00CaerswsLlandudno? - ?Vòng 24
-
01/03 21:00CaerswsPenrhyncoch? - ?Vòng 25
-
08/03 21:00Colwyn BayCaersws? - ?Vòng 26
-
22/03 21:00CaerswsLlay Miners Welfare? - ?Vòng 27
BXH Wales FAW nam mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 18 | 17 | 0 | 1 | 67 | 20 | 47 | 51 | T T T T T T |
2 | Colwyn Bay | 17 | 14 | 2 | 1 | 54 | 15 | 39 | 44 | T T T T T T |
3 | Holywell | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 28 | 12 | 34 | B T T H T T |
4 | Buckley Town | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 | 32 | T T T T T B |
5 | Flint Mountain | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 30 | 8 | 25 | T T B B T T |
6 | Llandudno | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 39 | -6 | 24 | T B T T T T |
7 | Bangor 1876 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 29 | 4 | 23 | H B T H B B |
8 | Mold Alexandra | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 | 23 | B T B H B B |
9 | Denbigh Town | 17 | 6 | 3 | 8 | 39 | 44 | -5 | 21 | B B B T B H |
10 | Caersws | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 23 | 2 | 20 | T H T B B B |
11 | Guilsfield | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 30 | 0 | 20 | B T B T H T |
12 | Penrhyncoch | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 19 | B H T T B H |
13 | Ruthin Town FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 39 | -10 | 17 | B B B B B H |
14 | Gresford | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 43 | -23 | 15 | H B H B B T |
15 | Llay Miners Welfare | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 49 | -27 | 9 | B B B T B B |
16 | Prestatyn Town FC | 17 | 2 | 0 | 15 | 23 | 75 | -52 | 6 | B B B B B B |
Upgrade Team
Relegation