Newtown AFC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Newtown AFC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Newtown AFC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1875 |
Bóng đá quốc gia nào? | Xứ Wales |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Xứ Wales |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Latham Park Newtown, Powys SY16 1EN |
Sân vận động | Latham Park |
Sức chứa sân vận động | 7,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Chris Hughes |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.newtownafc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Newtown AFC mới nhất
-
26/12 21:30Newtown AFCHaverfordwest County0 - 1Vòng 20
-
04/12 02:45Briton Ferry AthleticNewtown AFC 10 - 0Vòng 18
-
30/11 21:301 Newtown AFCConnahs Quay Nomads FC0 - 1Vòng 17
-
09/11 02:45Aberystwyth TownNewtown AFC2 - 0Vòng 16
-
02/11 21:30Newtown AFCBala Town F.C. 10 - 0Vòng 15
-
26/10 01:452 UWIC Inter CardiffNewtown AFC1 - 1Vòng 14
-
16/10 01:45Newtown AFCBarry Town United2 - 0Vòng 13
-
12/10 20:30CaernarfonNewtown AFC0 - 1Vòng 12
-
05/10 01:45Newtown AFCFlint Town1 - 2Vòng 11
-
19/10 20:00LlanuwchllynNewtown AFC0 - 0
Lịch thi đấu Newtown AFC sắp tới
-
01/01 21:30Flint TownNewtown AFC? - ?Vòng 21
-
11/01 21:30Newtown AFCPen-y-Bont FC? - ?Vòng 22
BXH VĐQG Xứ Wales mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pen-y-Bont FC | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 13 | 24 | 43 | H T T B T T |
2 | The New Saints | 19 | 14 | 0 | 5 | 55 | 24 | 31 | 42 | T B T B T T |
3 | Haverfordwest County | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 9 | 13 | 33 | H T B H B T |
4 | UWIC Inter Cardiff | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 31 | B H T B T B |
5 | Bala Town F.C. | 20 | 6 | 11 | 3 | 26 | 19 | 7 | 29 | H H H T T H |
6 | Caernarfon | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 35 | -5 | 28 | B T H T B B |
7 | Barry Town United | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 37 | -6 | 28 | B T T B B B |
8 | Connahs Quay Nomads FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 21 | 10 | 26 | B T B T H T |
9 | Newtown AFC | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 40 | -18 | 19 | B H B B B B |
10 | Briton Ferry Athletic | 19 | 5 | 2 | 12 | 26 | 39 | -13 | 17 | B T B T B T |
11 | Flint Town | 20 | 5 | 2 | 13 | 25 | 44 | -19 | 17 | B B T T B B |
12 | Aberystwyth Town | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 46 | -29 | 14 | B T B B T H |
Title Play-offs
Championship Playoff