Kết quả Deportivo Pasto vs La Equidad, 08h30 ngày 15/03
Kết quả Deportivo Pasto vs La Equidad
Nhận định, Soi kèo Deportivo Pasto vs La Equidad, 8h30 ngày 15/3
Đối đầu Deportivo Pasto vs La Equidad
Phong độ Deportivo Pasto gần đây
Phong độ La Equidad gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 15/03/202508:30
Xem Live
-
Chưa bắt đầuVòng đấu: Vòng 9Mùa giải (Season): 2025Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
1.06+0.25
0.76O 1.75
0.85U 1.75
0.941
2.40X
2.802
3.20Hiệp 1+0
0.73-0
1.08O 0.75
0.98U 0.75
0.84 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Deportivo Pasto vs La Equidad
-
Sân vận động: Estadio Departamental Libertad
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Mưa nhỏ - 16℃~17℃
VĐQG Colombia 2025 » vòng 9
-
Deportivo Pasto vs La Equidad: Diễn biến chính
- BXH VĐQG Colombia
- BXH bóng đá Colombia mới nhất
-
Deportivo Pasto vs La Equidad: Số liệu thống kê
-
Deportivo PastoLa Equidad
BXH VĐQG Colombia 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep.Independiente Medellin | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 18 | T H T T T H |
2 | Atletico Nacional Medellin | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 16 | T T H B T T |
3 | America de Cali | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | T H T H T B |
4 | Atletico Junior Barranquilla | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | H T T B H T |
5 | Deportivo Cali | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | B H T T H H |
6 | Millonarios | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | H B T B T B |
7 | Deportivo Pasto | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | H T T T B T |
8 | Independiente Santa Fe | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | H H H B T T |
9 | Deportes Tolima | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | H T H H B T |
10 | Alianza Petrolera | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 | H B H T T T |
11 | Deportiva Once Caldas | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 | T B T T B B |
12 | Boyaca Chico | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 9 | H B B T H H |
13 | Llaneros FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | H H B B T B |
14 | Deportivo Pereira | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 | B H B T B T |
15 | Fortaleza F.C | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7 | B T T B B B |
16 | Envigado FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 | B T B T B B |
17 | Atletico Bucaramanga | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 | B B H H H T |
18 | Aguilas Doradas | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | H H B B H B |
19 | Union Magdalena | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | H H B B H B |
20 | La Equidad | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 | B B H B B H |
Title Play-offs