Kết quả Worthing vs Hampton Richmond Borough, 22h00 ngày 29/03

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

hạng 5 phía Nam Anh 2024-2025 » vòng 41

  • Worthing vs Hampton Richmond Borough: Diễn biến chính

  • 39'
    0-0
  • 60'
    0-0
  • 68'
    Danny Cashman goal 
    1-0
  • 74'
    1-0
  • 78'
    1-0
  • 78'
    1-0
  • 90'
    1-0
  • 90'
    1-0
  • 90'
    Joel Colbran goal 
    2-0
  • 90'
    2-0
  • BXH hạng 5 phía Nam Anh
  • BXH bóng đá Anh mới nhất
  • Worthing vs Hampton Richmond Borough: Số liệu thống kê

  • Worthing
    Hampton Richmond Borough
  • 14
    Phạt góc
    5
  •  
     
  • 12
    Phạt góc (Hiệp 1)
    1
  •  
     
  • 4
    Thẻ vàng
    4
  •  
     
  • 20
    Tổng cú sút
    5
  •  
     
  • 7
    Sút trúng cầu môn
    3
  •  
     
  • 13
    Sút ra ngoài
    2
  •  
     
  • 77
    Pha tấn công
    52
  •  
     
  • 58
    Tấn công nguy hiểm
    29
  •  
     

BXH hạng 5 phía Nam Anh 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Truro City 46 26 11 9 75 42 33 89 H T T B T T
2 Torquay United 46 25 14 7 73 42 31 89 T B T T T T
3 Eastbourne Borough 46 25 13 8 70 43 27 88 B T T H T T
4 Worthing 46 26 10 10 78 58 20 88 T B T H H T
5 Boreham Wood 46 26 8 12 86 48 38 86 B T T T T T
6 Dorking 46 24 14 8 89 54 35 86 T H H T H T
7 Maidstone United 46 21 16 9 70 38 32 79 T B H T H H
8 Weston Super Mare 46 21 12 13 67 54 13 75 T T T B B B
9 Hornchurch 46 17 14 15 59 54 5 65 B H B T T T
10 Farnborough Town 46 18 9 19 69 68 1 63 B T B B T H
11 Chelmsford City 46 16 14 16 74 62 12 62 H T B B T T
12 Hemel Hempstead Town 46 17 11 18 64 75 -11 62 H H B T B B
13 Chesham United 46 16 11 19 61 72 -11 59 T T T B B B
14 Chippenham Town 46 17 8 21 57 69 -12 59 H B B T T B
15 Bath City 46 15 12 19 47 48 -1 57 H T H T B H
16 Slough Town 46 15 12 19 70 75 -5 57 B T B B T T
17 Tonbridge Angels 46 15 12 19 51 61 -10 57 B B B B H B
18 Hampton Richmond Borough 46 14 9 23 60 74 -14 51 B B T B B B
19 Enfield Town 46 13 9 24 49 88 -39 48 H H T H B B
20 Salisbury FC 46 10 16 20 56 69 -13 46 T B B H B H
21 St Albans City 46 9 18 19 47 64 -17 45 T H B H T B
22 Welling United 46 10 8 28 47 91 -44 38 B H B B B H
23 Weymouth 46 6 15 25 43 77 -34 33 T B H H B B
24 Aveley 46 8 8 30 45 81 -36 32 B B T T B H

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation