Kết quả DC United vs Columbus Crew, 06h30 ngày 30/03
-
Chủ nhật, Ngày 30/03/202506:30
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 3Mùa giải (Season): 2025Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
1.08+0.25
0.80O 2.75
0.83U 2.75
1.051
2.35X
3.552
2.67Hiệp 1+0
0.81-0
1.09O 0.5
0.29U 0.5
2.40 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu DC United vs Columbus Crew
-
Sân vận động: Audi Field
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Quang đãng - 17℃~18℃ - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
VĐQG Mỹ 2025 » vòng 3
-
DC United vs Columbus Crew: Diễn biến chính
-
13'Christian Benteke1-0
-
16'1-1
-
DC United vs Columbus Crew: Đội hình chính và dự bị
-
DC United4-2-3-11Jun-hong Kim28David Schnegg15Kye Rowles3Lucas Bartlett22Aaron Herrera77Hosei Kijima4Matti Peltola7Joao Peglow10Gabriel Pirani8Jared Stroud20Christian Benteke19Jacen Russell-Rowe10Diego Martin Rossi Marachlian2Marcelo Herrera7Dylan Chambost6Darlington Nagbe27Max Arfsten12DeJuan Jones48Cesar Ruvalcaba25Sean Zawadzki21Yevgen Cheberko28Patrick Schulte
- Đội hình dự bị
-
18Derek Dodson6Boris Enow Takang17Jacob Murrell14Dominique Badji13Luis Barraza5Lukas MacNaughton44Rida Zouhir23Brandon Servania99Fidel BarajasSteven Moreira 31Aziel Jackson 13Malte Amundsen 18Taha Habroune 16Derrick Jones 20Evan Bush 24Lassi Lappalainen 26Amar Sejdic 14Cole Mrowka 29
- Huấn luyện viên (HLV)
-
Troy LesesneWilfried Nancy
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
DC United vs Columbus Crew: Số liệu thống kê
-
DC UnitedColumbus Crew
-
0Phạt góc1
-
-
0Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
1Tổng cú sút3
-
-
1Sút trúng cầu môn3
-
-
2Sút Phạt2
-
-
39%Kiểm soát bóng61%
-
-
39%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)61%
-
-
67Số đường chuyền113
-
-
84%Chuyền chính xác90%
-
-
2Phạm lỗi2
-
-
0Việt vị2
-
-
1Đánh đầu1
-
-
0Đánh đầu thành công1
-
-
2Cứu thua0
-
-
3Rê bóng thành công1
-
-
4Ném biên2
-
-
3Cản phá thành công1
-
-
1Thử thách1
-
-
1Kiến tạo thành bàn1
-
-
11Long pass4
-
-
13Pha tấn công15
-
-
11Tấn công nguy hiểm11
-
BXH VĐQG Mỹ 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 | H T T T T |
2 | Philadelphia Union | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 | T T T B T B |
3 | Columbus Crew | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | T T H H H T |
4 | Chicago Fire | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 | B H T T T H |
5 | Charlotte FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | H T B T T B |
6 | Nashville | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | H B T T T B |
7 | Orlando City | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | B T B H T T |
8 | FC Cincinnati | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | T B T B H T |
9 | New York Red Bulls | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | B T H H T B |
10 | New York City FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | H B T T H B |
11 | Atlanta United | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 | T B H B H T |
12 | DC United | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | H H T H B B |
13 | New England Revolution | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | H B B B T |
14 | Toronto FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 | H B B B B H |
15 | Montreal Impact | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 | B B B H B H |
1 | Vancouver Whitecaps | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | T T T T B H |
2 | Austin FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | T B B T T T |
3 | San Diego FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | T H T H B T |
4 | Minnesota United FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | B T T H H T |
5 | Colorado Rapids | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | H H T T B T |
6 | Portland Timbers | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | B T B H T T |
7 | FC Dallas | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | T H B B T T |
8 | Los Angeles FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | T T B B T B |
9 | St. Louis City | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | H H T T B B |
10 | San Jose Earthquakes | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | T T B B B H |
11 | Real Salt Lake | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | B T B T B B |
12 | Seattle Sounders | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | H B T B H H |
13 | Los Angeles Galaxy | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 | B B B H H B |
14 | Houston Dynamo | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | B B H B H B |
15 | Sporting Kansas City | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 1 | B B B H B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs