Kết quả Lokomotiv Gorna Oryahovitsa vs FC Dunav Ruse, 21h00 ngày 12/04

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

Hạng 2 Bulgaria 2024-2025 » vòng 31

  • Lokomotiv Gorna Oryahovitsa vs FC Dunav Ruse: Diễn biến chính

  • 45'
    0-0
    Kristiyan Boychev
  • 50'
    Julian Ivanov
    0-0
  • 54'
    Nikola Kolev goal 
    1-0
  • 61'
    1-1
    goal Jonathan NSonde
  • 75'
    Nikola Kolev goal 
    2-1
  • 79'
    2-1
    Stoyan Predev
  • 82'
    Daniel Cabanelas
    2-1
  • 90'
    Gennadi Ganev
    2-1
  • BXH Hạng 2 Bulgaria
  • BXH bóng đá Bungari mới nhất
  • Lokomotiv Gorna Oryahovitsa vs FC Dunav Ruse: Số liệu thống kê

  • Lokomotiv Gorna Oryahovitsa
    FC Dunav Ruse
  • 2
    Phạt góc
    4
  •  
     
  • 1
    Phạt góc (Hiệp 1)
    4
  •  
     
  • 3
    Thẻ vàng
    2
  •  
     
  • 8
    Tổng cú sút
    9
  •  
     
  • 4
    Sút trúng cầu môn
    3
  •  
     
  • 4
    Sút ra ngoài
    6
  •  
     
  • 90
    Pha tấn công
    105
  •  
     
  • 44
    Tấn công nguy hiểm
    42
  •  
     

BXH Hạng 2 Bulgaria 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 PFK Montana 33 20 10 3 48 13 35 70 H T T H T T
2 FC Dobrudzha 33 20 9 4 62 23 39 69 T T T T T B
3 Pirin Blagoevgrad 33 19 8 6 49 36 13 65 T T T B B T
4 FC Dunav Ruse 33 14 12 7 44 31 13 54 T H H B T B
5 Marek Dupnitza 33 14 11 8 39 29 10 53 B T H T B H
6 Yantra Gabrovo 33 14 10 9 47 33 14 52 T T H H H B
7 Belasitsa Petrich 33 15 7 11 37 34 3 52 B H B H H T
8 CSKA Sofia B 33 12 12 9 44 31 13 48 H B T H H B
9 CSKA 1948 Sofia II 32 15 3 14 49 43 6 48 T T B T T B
10 Etar 33 12 9 12 43 39 4 45 B H B B H H
11 Spartak Pleven 33 12 8 13 32 39 -7 44 T B H B H B
12 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 33 12 6 15 32 34 -2 42 T B B T B T
13 Fratria 33 11 9 13 37 43 -6 42 B T T H T H
14 Ludogorets Razgrad II 33 10 11 12 41 39 2 41 B T B H H H
15 Minyor Pernik 33 10 7 16 30 45 -15 37 B B B T B H
16 Litex Lovech 32 8 7 17 19 36 -17 31 B T H T B T
17 Sportist Svoge 33 6 12 15 17 35 -18 30 T H H T H H
18 Strumska Slava 33 4 14 15 22 45 -23 26 B B H H H T
19 Botev Plovdiv II 33 7 4 22 28 58 -30 25 B H B B B T
20 PFC Nesebar 33 4 11 18 25 59 -34 23 B B B H T B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation