Kết quả Tottenham Hotspur hôm nay, KQ Tottenham Hotspur mới nhất
Kết quả Tottenham Hotspur mới nhất hôm nay
-
22/12 23:30Tottenham HotspurLiverpool1 - 3Vòng 17
-
16/12 02:00SouthamptonTottenham Hotspur0 - 5Vòng 16
-
08/12 23:30Tottenham HotspurChelsea2 - 1Vòng 15
-
06/12 03:15AFC BournemouthTottenham Hotspur1 - 0Vòng 14
-
01/12 20:30Tottenham HotspurFulham 10 - 0Vòng 13
-
24/11 00:30Manchester CityTottenham Hotspur0 - 2Vòng 12
-
10/11 21:00Tottenham HotspurIpswich Town0 - 2Vòng 11
-
20/12 03:00Tottenham HotspurManchester United1 - 0
-
13/12 03:00Glasgow RangersTottenham Hotspur0 - 0A
-
29/11 03:00Tottenham HotspurAS Roma2 - 1A
Kết quả Tottenham Hotspur mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
22/12 23:30Tottenham HotspurLiverpool1 - 3Vòng 17
-
16/12 02:00SouthamptonTottenham Hotspur0 - 5Vòng 16
-
08/12 23:30Tottenham HotspurChelsea2 - 1Vòng 15
-
06/12 03:15AFC BournemouthTottenham Hotspur1 - 0Vòng 14
-
01/12 20:30Tottenham HotspurFulham 10 - 0Vòng 13
-
24/11 00:30Manchester CityTottenham Hotspur0 - 2Vòng 12
-
10/11 21:00Tottenham HotspurIpswich Town0 - 2Vòng 11
-
13/12 03:00Glasgow RangersTottenham Hotspur0 - 0A
-
29/11 03:00Tottenham HotspurAS Roma2 - 1A
-
20/12 03:00Tottenham HotspurManchester United1 - 0
- Kết quả Tottenham Hotspur mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Tottenham Hotspur mới nhất ở giải Cúp C2 Châu Âu
- Kết quả Tottenham Hotspur mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Anh
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | 21 | 39 | T T T H H T |
2 | Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | 18 | 35 | T T T T T H |
3 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 | T T T H H T |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 | B T B T T T |
5 | AFC Bournemouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 28 | B T T T H T |
6 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | H B T T B T |
7 | Manchester City | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 | B B T H B B |
8 | Newcastle United | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 | B H H B T T |
9 | Fulham | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 25 | B H T H H H |
10 | Brighton Hove Albion | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 | T H B H B H |
11 | Tottenham Hotspur | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | 14 | 23 | T H B B T B |
12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | H T B T B B |
13 | Manchester United | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 | H T B B T B |
14 | West Ham United | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 | T B B T H H |
15 | Everton | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | H H B T H H |
16 | Crystal Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 | H H T H T B |
17 | Leicester City | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 | B B T H B B |
18 | Wolves | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 | T B B B B T |
19 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | H B B B T B |
20 | Southampton | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 | B H B B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation