Kết quả Kotwica Kolobrzeg hôm nay, KQ Kotwica Kolobrzeg mới nhất
Kết quả Kotwica Kolobrzeg mới nhất hôm nay
-
23/04 00:00Kotwica KolobrzegRuch Chorzow1 - 1Vòng 29
-
14/04 00:00Kotwica KolobrzegMiedz Legnica0 - 0Vòng 28
-
09/04 00:30Gornik LecznaKotwica Kolobrzeg0 - 0Vòng 27
-
05/04 01:30Kotwica KolobrzegArka Gdynia0 - 0Vòng 26
-
29/03 02:30Wisla KrakowKotwica Kolobrzeg 10 - 0Vòng 25
-
16/03 23:00Kotwica KolobrzegZnicz Pruszkow0 - 0Vòng 24
-
09/03 18:00Polonia WarszawaKotwica Kolobrzeg2 - 0Vòng 23
-
02/03 23:00Kotwica KolobrzegLKS Lodz0 - 0Vòng 22
-
22/02 02:30Stal RzeszowKotwica Kolobrzeg0 - 0Vòng 21
-
15/02 20:30Kotwica KolobrzegStal Stalowa Wola 10 - 1Vòng 20
Kết quả Kotwica Kolobrzeg mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
23/04 00:00Kotwica KolobrzegRuch Chorzow1 - 1Vòng 29
-
14/04 00:00Kotwica KolobrzegMiedz Legnica0 - 0Vòng 28
-
09/04 00:30Gornik LecznaKotwica Kolobrzeg0 - 0Vòng 27
-
05/04 01:30Kotwica KolobrzegArka Gdynia0 - 0Vòng 26
-
29/03 02:30Wisla KrakowKotwica Kolobrzeg 10 - 0Vòng 25
-
16/03 23:00Kotwica KolobrzegZnicz Pruszkow0 - 0Vòng 24
-
09/03 18:00Polonia WarszawaKotwica Kolobrzeg2 - 0Vòng 23
-
02/03 23:00Kotwica KolobrzegLKS Lodz0 - 0Vòng 22
-
22/02 02:30Stal RzeszowKotwica Kolobrzeg0 - 0Vòng 21
-
15/02 20:30Kotwica KolobrzegStal Stalowa Wola 10 - 1Vòng 20
- Kết quả Kotwica Kolobrzeg mới nhất ở giải Hạng nhất Ba Lan
BXH Hạng 2 Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 27 | 20 | 4 | 3 | 55 | 23 | 32 | 64 | T T T B T B |
2 | KS Wieczysta Krakow | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 21 | 37 | 58 | T B B T H B |
3 | Polonia Bytom | 27 | 18 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 58 | T T T H T B |
4 | Chojniczanka Chojnice | 27 | 15 | 5 | 7 | 35 | 21 | 14 | 50 | T T B T H T |
5 | Zaglebie Sosnowiec | 27 | 11 | 7 | 9 | 41 | 40 | 1 | 40 | B B T T B H |
6 | Hutnik Krakow | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 46 | -11 | 40 | T B B B H T |
7 | Swit Szczecin | 27 | 10 | 7 | 10 | 45 | 47 | -2 | 37 | B T B T B H |
8 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 27 | 9 | 8 | 10 | 30 | 31 | -1 | 35 | T B T T H H |
9 | KP Calisia Kalisz | 27 | 10 | 5 | 12 | 25 | 33 | -8 | 35 | T B B B B T |
10 | LKS Lodz II | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 43 | -9 | 34 | B H H B T B |
11 | Olimpia Grudziadz | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 | 33 | B T T T H T |
12 | Resovia Rzeszow | 27 | 9 | 6 | 12 | 37 | 42 | -5 | 33 | B B H H T B |
13 | Wisla Pulawy | 26 | 10 | 2 | 14 | 35 | 49 | -14 | 32 | T B B B T T |
14 | Rekord Bielsko-Biala | 27 | 7 | 10 | 10 | 41 | 44 | -3 | 31 | T H T H H T |
15 | Skra Czestochowa | 28 | 9 | 2 | 17 | 26 | 49 | -23 | 29 | T B B B B T |
16 | Zaglebie Lubin B | 27 | 7 | 7 | 13 | 42 | 44 | -2 | 28 | T T B H T T |
17 | GKS Jastrzebie | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 31 | -3 | 26 | B T B T B B |
18 | Olimpia Elblag | 27 | 4 | 6 | 17 | 23 | 50 | -27 | 18 | B T T B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation