Kết quả Lechia Gdansk hôm nay, KQ Lechia Gdansk mới nhất
Kết quả Lechia Gdansk mới nhất hôm nay
-
26/04 19:45Lechia GdanskPiast Gliwice2 - 0Vòng 30
-
21/04 22:30Legia WarszawaLechia Gdansk1 - 1Vòng 29
-
15/04 00:00Lechia GdanskStal Mielec0 - 2Vòng 28
-
05/04 01:30Widzew lodzLechia Gdansk2 - 0Vòng 27
-
29/03 23:30Lechia GdanskJagiellonia Bialystok0 - 0Vòng 26
-
15/03 00:00Radomiak RadomLechia Gdansk1 - 1Vòng 25
-
09/03 20:45Lechia GdanskGornik Zabrze1 - 0Vòng 24
-
04/03 01:00Rakow CzestochowaLechia Gdansk2 - 0Vòng 23
-
23/02 18:15Lechia GdanskPuszcza Niepolomice0 - 1Vòng 22
-
18/02 01:00Zaglebie LubinLechia Gdansk0 - 2Vòng 21
Kết quả Lechia Gdansk mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
26/04 19:45Lechia GdanskPiast Gliwice2 - 0Vòng 30
-
21/04 22:30Legia WarszawaLechia Gdansk1 - 1Vòng 29
-
15/04 00:00Lechia GdanskStal Mielec0 - 2Vòng 28
-
05/04 01:30Widzew lodzLechia Gdansk2 - 0Vòng 27
-
29/03 23:30Lechia GdanskJagiellonia Bialystok0 - 0Vòng 26
-
15/03 00:00Radomiak RadomLechia Gdansk1 - 1Vòng 25
-
09/03 20:45Lechia GdanskGornik Zabrze1 - 0Vòng 24
-
04/03 01:00Rakow CzestochowaLechia Gdansk2 - 0Vòng 23
-
23/02 18:15Lechia GdanskPuszcza Niepolomice0 - 1Vòng 22
-
18/02 01:00Zaglebie LubinLechia Gdansk0 - 2Vòng 21
- Kết quả Lechia Gdansk mới nhất ở giải VĐQG Ba Lan
BXH Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 30 | 19 | 8 | 3 | 56 | 20 | 36 | 65 | T T T H T H |
2 | LKS Nieciecza | 30 | 18 | 8 | 4 | 60 | 34 | 26 | 62 | H T T B T H |
3 | Wisla Plock | 29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 31 | 17 | 54 | H B T T T H |
4 | Wisla Krakow | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 29 | 23 | 53 | T T T T T H |
5 | Miedz Legnica | 29 | 15 | 7 | 7 | 51 | 34 | 17 | 52 | T B B T H T |
6 | Polonia Warszawa | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 31 | 10 | 52 | T T T T H H |
7 | GKS Tychy | 30 | 12 | 12 | 6 | 40 | 29 | 11 | 48 | T T T T T H |
8 | Gornik Leczna | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 31 | 11 | 47 | T T H T T H |
9 | Ruch Chorzow | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 40 | 4 | 43 | B B B B T T |
10 | Znicz Pruszkow | 29 | 10 | 9 | 10 | 37 | 37 | 0 | 39 | H H B T B B |
11 | LKS Lodz | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 37 | 2 | 38 | B H B B B T |
12 | Stal Rzeszow | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 47 | -6 | 35 | B B B H B B |
13 | Odra Opole | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 54 | -28 | 27 | B B B B T H |
14 | Kotwica Kolobrzeg | 30 | 5 | 11 | 14 | 23 | 44 | -21 | 26 | B B H H B T |
15 | Chrobry Glogow | 29 | 6 | 7 | 16 | 29 | 53 | -24 | 25 | B B T B H B |
16 | Warta Poznan | 30 | 5 | 6 | 19 | 19 | 50 | -31 | 21 | H B B B B B |
17 | Pogon Siedlce | 30 | 4 | 8 | 18 | 29 | 50 | -21 | 20 | T H B T B H |
18 | Stal Stalowa Wola | 30 | 3 | 11 | 16 | 24 | 50 | -26 | 20 | H B B T H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation