Kết quả Polonia Bytom hôm nay, KQ Polonia Bytom mới nhất
Kết quả Polonia Bytom mới nhất hôm nay
-
18/04 00:30LKS Lodz IIPolonia Bytom0 - 0Vòng 27
-
13/04 01:00Polonia BytomSkra Czestochowa1 - 2Vòng 26
-
09/04 23:00Resovia RzeszowPolonia Bytom 10 - 0Vòng 23
-
05/04 01:30Zaglebie Lubin BPolonia Bytom0 - 0Vòng 25
-
31/03 00:30Polonia BytomSwit Szczecin2 - 3Vòng 24
-
16/03 20:30Polonia BytomGKS Jastrzebie1 - 0Vòng 22
-
08/03 17:30Rekord Bielsko-BialaPolonia Bytom0 - 0Vòng 21
-
01/03 00:00Polonia BytomPodbeskidzie Bielsko-Biala1 - 0Vòng 20
-
19/03 17:00Polonia BytomRakow Czestochowa1 - 0
-
22/02 17:00Polonia BytomLegia Warszawa B0 - 0
Kết quả Polonia Bytom mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
19/03 17:00Polonia BytomRakow Czestochowa1 - 0
-
22/02 17:00Polonia BytomLegia Warszawa B0 - 0
-
18/04 00:30LKS Lodz IIPolonia Bytom0 - 0Vòng 27
-
13/04 01:00Polonia BytomSkra Czestochowa1 - 2Vòng 26
-
09/04 23:00Resovia RzeszowPolonia Bytom 10 - 0Vòng 23
-
05/04 01:30Zaglebie Lubin BPolonia Bytom0 - 0Vòng 25
-
31/03 00:30Polonia BytomSwit Szczecin2 - 3Vòng 24
-
16/03 20:30Polonia BytomGKS Jastrzebie1 - 0Vòng 22
-
08/03 17:30Rekord Bielsko-BialaPolonia Bytom0 - 0Vòng 21
-
01/03 00:00Polonia BytomPodbeskidzie Bielsko-Biala1 - 0Vòng 20
- Kết quả Polonia Bytom mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Polonia Bytom mới nhất ở giải Hạng 2 Ba Lan
BXH Hạng 2 Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 26 | 20 | 4 | 2 | 54 | 21 | 33 | 64 | T T T T B T |
2 | KS Wieczysta Krakow | 27 | 18 | 4 | 5 | 58 | 20 | 38 | 58 | B T B B T H |
3 | Polonia Bytom | 27 | 18 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 58 | T T T H T B |
4 | Chojniczanka Chojnice | 26 | 14 | 5 | 7 | 34 | 21 | 13 | 47 | B T T B T H |
5 | Hutnik Krakow | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 46 | -11 | 40 | T B B B H T |
6 | Zaglebie Sosnowiec | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 40 | 1 | 39 | T B B T T B |
7 | Swit Szczecin | 27 | 10 | 7 | 10 | 45 | 47 | -2 | 37 | B T B T B H |
8 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 31 | -1 | 34 | H T B T T H |
9 | LKS Lodz II | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 41 | -8 | 34 | T B H H B T |
10 | Resovia Rzeszow | 27 | 9 | 6 | 12 | 37 | 42 | -5 | 33 | B B H H T B |
11 | KP Calisia Kalisz | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 32 | -9 | 32 | B T B B B B |
12 | Wisla Pulawy | 26 | 10 | 2 | 14 | 35 | 49 | -14 | 32 | T B B B T T |
13 | Rekord Bielsko-Biala | 27 | 7 | 10 | 10 | 41 | 44 | -3 | 31 | T H T H H T |
14 | Olimpia Grudziadz | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 37 | -4 | 30 | B B T T T H |
15 | Zaglebie Lubin B | 27 | 7 | 7 | 13 | 42 | 44 | -2 | 28 | T T B H T T |
16 | GKS Jastrzebie | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 30 | -2 | 26 | B B T B T B |
17 | Skra Czestochowa | 27 | 8 | 2 | 17 | 25 | 49 | -24 | 26 | B T B B B B |
18 | Olimpia Elblag | 27 | 4 | 6 | 17 | 23 | 50 | -27 | 18 | B T T B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation