Kết quả Londrina PR hôm nay, KQ Londrina PR mới nhất
Kết quả Londrina PR mới nhất hôm nay
-
23/12 02:00Cianorte PRLondrina PR 11 - 1
-
14/12 05:30Londrina PRMaringa FC0 - 0
-
06/10 03:30Athletic Club MGLondrina PR1 - 0Vòng 6
-
30/09 04:30Londrina PRFerroviaria SP1 - 0Vòng 5
-
23/09 04:30Ypiranga(RS)Londrina PR0 - 0Vòng 4
-
15/09 02:301 Londrina PRYpiranga(RS) 12 - 2Vòng 3
-
08/09 06:00Ferroviaria SPLondrina PR 11 - 1Vòng 2
-
03/09 06:00Londrina PRAthletic Club MG1 - 2Vòng 1
-
25/08 03:00Londrina PRNautico (PE)2 - 1Vòng 19
-
18/08 07:00Remo Belem (PA)Londrina PR1 - 0Vòng 18
Kết quả Londrina PR mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
23/12 02:00Cianorte PRLondrina PR 11 - 1
-
14/12 05:30Londrina PRMaringa FC0 - 0
-
06/10 03:30Athletic Club MGLondrina PR1 - 0Vòng 6
-
30/09 04:30Londrina PRFerroviaria SP1 - 0Vòng 5
-
23/09 04:30Ypiranga(RS)Londrina PR0 - 0Vòng 4
-
15/09 02:301 Londrina PRYpiranga(RS) 12 - 2Vòng 3
-
08/09 06:00Ferroviaria SPLondrina PR 11 - 1Vòng 2
-
03/09 06:00Londrina PRAthletic Club MG1 - 2Vòng 1
-
25/08 03:00Londrina PRNautico (PE)2 - 1Vòng 19
-
18/08 07:00Remo Belem (PA)Londrina PR1 - 0Vòng 18
- Kết quả Londrina PR mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Londrina PR mới nhất ở giải Hạng 3 Brasileiro
BXH Hạng 2 Brazil mùa giải 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 32 | 25 | 68 | T T T T B B |
2 | Mirassol | 38 | 19 | 10 | 9 | 42 | 26 | 16 | 67 | T T T H H T |
3 | Sport Club do Recife | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 37 | 20 | 66 | T B B H T T |
4 | Ceara | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 41 | 18 | 64 | B T T T T H |
5 | Gremio Novorizontin | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 31 | 12 | 64 | T T T B H B |
6 | Goias | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 32 | 24 | 63 | T T T T T T |
7 | America MG | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | 15 | 58 | B T B T B T |
8 | Operario Ferroviario PR | 38 | 16 | 10 | 12 | 34 | 32 | 2 | 58 | T B T T H H |
9 | Vila Nova | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 55 | T B B T B B |
10 | Avai FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | 2 | 53 | B T B H T T |
11 | Amazonas FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 52 | B B T H B T |
12 | SC Paysandu Para | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | -2 | 50 | T B T T H T |
13 | Coritiba PR | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 | 50 | B T B B B B |
14 | Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 45 | B T T B B T |
15 | Chapecoense SC | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 44 | B T B H T B |
16 | CRB AL | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 45 | -7 | 43 | B B T B T H |
17 | Ponte Preta | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 | 38 | T B B B B B |
18 | Ituano SP | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 | 37 | T B B B T B |
19 | Brusque FC | 38 | 8 | 12 | 18 | 24 | 44 | -20 | 36 | B B B B T B |
20 | Guarani SP | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 53 | -20 | 33 | B B B H B H |
Upgrade Team
Relegation