Kết quả Honda FC hôm nay, KQ Honda FC mới nhất
Kết quả Honda FC mới nhất hôm nay
-
24/11 11:00Honda FCYokogawa Musashino0 - 0Vòng 30
-
17/11 11:00Run Mel AomoriHonda FC0 - 0Vòng 29
-
10/11 11:00Minebea Mitsumi FCHonda FC0 - 0Vòng 28
-
02/11 11:00Honda FCKochi United0 - 1Vòng 27
-
26/10 11:00Tochigi CityHonda FC0 - 0Vòng 26
-
19/10 11:00Honda FCAtletico Suzuka2 - 0Vòng 25
-
12/10 11:00Honda FCVerspah Oita0 - 0Vòng 24
-
05/10 11:00Rayluck ShigaHonda FC0 - 1Vòng 23
-
28/09 11:00Honda FCFC Tiamo Hirakata1 - 0Vòng 22
-
22/09 12:50Jubilo IwataHonda FC3 - 0
Kết quả Honda FC mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
22/09 12:50Jubilo IwataHonda FC3 - 0
-
24/11 11:00Honda FCYokogawa Musashino0 - 0Vòng 30
-
17/11 11:00Run Mel AomoriHonda FC0 - 0Vòng 29
-
10/11 11:00Minebea Mitsumi FCHonda FC0 - 0Vòng 28
-
02/11 11:00Honda FCKochi United0 - 1Vòng 27
-
26/10 11:00Tochigi CityHonda FC0 - 0Vòng 26
-
19/10 11:00Honda FCAtletico Suzuka2 - 0Vòng 25
-
12/10 11:00Honda FCVerspah Oita0 - 0Vòng 24
-
05/10 11:00Rayluck ShigaHonda FC0 - 1Vòng 23
-
28/09 11:00Honda FCFC Tiamo Hirakata1 - 0Vòng 22
- Kết quả Honda FC mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Honda FC mới nhất ở giải Nhật Bản Football League
BXH Nhật Bản Football League mùa giải 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tochigi City | 30 | 19 | 7 | 4 | 66 | 35 | 31 | 64 | T H T H T T |
2 | Kochi United | 30 | 16 | 7 | 7 | 36 | 22 | 14 | 55 | B H T H H H |
3 | FC Tiamo Hirakata | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | 45 | 4 | 50 | T B T T T T |
4 | Rayluck Shiga | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 32 | 15 | 48 | T T B H T B |
5 | Veertien Kuwana | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 33 | 8 | 48 | H T T B B T |
6 | Verspah Oita | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | 37 | 0 | 45 | B T H B T H |
7 | Honda FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 27 | 7 | 43 | T H B B H H |
8 | Briobecca Urayasu | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 36 | 3 | 42 | T H T H B T |
9 | Okinawa SV | 30 | 11 | 8 | 11 | 52 | 44 | 8 | 41 | T H B T B B |
10 | Run Mel Aomori | 30 | 9 | 14 | 7 | 32 | 26 | 6 | 41 | B B H T H H |
11 | Suzuka unlimited | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 42 | -3 | 37 | B H B T B H |
12 | Sony Sendai | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 40 | -6 | 37 | T H T H T B |
13 | Maruyasu Industries | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 39 | -9 | 30 | B B H H H H |
14 | Criacao Shinjuku | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 44 | -25 | 26 | B T B B T H |
15 | Yokogawa Musashino | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 56 | -30 | 23 | B B B B B H |
16 | Minebea Mitsumi FC | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 48 | -23 | 22 | H H H T B B |
Title Play-offs