Kết quả Almeria hôm nay, KQ Almeria mới nhất
Kết quả Almeria mới nhất hôm nay
-
30/03 03:00AlmeriaLevante0 - 0Vòng 33
-
22/03 02:30Burgos CFAlmeria1 - 1Vòng 32
-
16/03 00:30AlmeriaZaragoza 13 - 1Vòng 31
-
08/03 01:00EibarAlmeria1 - 0Vòng 30
-
02/03 03:00AlmeriaMalaga1 - 0Vòng 29
-
23/02 03:00Sporting GijonAlmeria 10 - 1Vòng 28
-
18/02 02:301 AlmeriaElche0 - 0Vòng 27
-
10/02 00:30Deportivo La CorunaAlmeria3 - 0Vòng 26
-
02/02 00:30AlmeriaReal Oviedo0 - 1Vòng 25
-
26/01 22:15AlbaceteAlmeria1 - 0Vòng 24
Kết quả Almeria mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
30/03 03:00AlmeriaLevante0 - 0Vòng 33
-
22/03 02:30Burgos CFAlmeria1 - 1Vòng 32
-
16/03 00:30AlmeriaZaragoza 13 - 1Vòng 31
-
08/03 01:00EibarAlmeria1 - 0Vòng 30
-
02/03 03:00AlmeriaMalaga1 - 0Vòng 29
-
23/02 03:00Sporting GijonAlmeria 10 - 1Vòng 28
-
18/02 02:301 AlmeriaElche0 - 0Vòng 27
-
10/02 00:30Deportivo La CorunaAlmeria3 - 0Vòng 26
-
02/02 00:30AlmeriaReal Oviedo0 - 1Vòng 25
-
26/01 22:15AlbaceteAlmeria1 - 0Vòng 24
- Kết quả Almeria mới nhất ở giải Hạng 2 Tây Ban Nha
BXH La Liga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 29 | 21 | 3 | 5 | 82 | 28 | 54 | 66 | T T T T T T |
2 | Real Madrid | 29 | 19 | 6 | 4 | 62 | 29 | 33 | 63 | H T B T T T |
3 | Atletico Madrid | 29 | 16 | 9 | 4 | 47 | 23 | 24 | 57 | H T T B B H |
4 | Athletic Bilbao | 29 | 14 | 11 | 4 | 46 | 24 | 22 | 53 | H T B H T H |
5 | Villarreal | 28 | 13 | 8 | 7 | 51 | 39 | 12 | 47 | T H T B B T |
6 | Real Betis | 29 | 13 | 8 | 8 | 40 | 36 | 4 | 47 | T T T T T T |
7 | Rayo Vallecano | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 | 31 | 2 | 40 | B B H B H T |
8 | Mallorca | 29 | 11 | 7 | 11 | 28 | 35 | -7 | 40 | T H H H T B |
9 | Celta Vigo | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 | T H T H T T |
10 | Real Sociedad | 29 | 11 | 5 | 13 | 27 | 31 | -4 | 38 | B T B B H T |
11 | Getafe | 29 | 9 | 9 | 11 | 26 | 25 | 1 | 36 | T B B T T B |
12 | Sevilla | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | 36 | T H H T B B |
13 | Girona | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 45 | -8 | 34 | B B H H H B |
14 | Osasuna | 29 | 7 | 13 | 9 | 33 | 42 | -9 | 34 | H B H B B H |
15 | Valencia | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 46 | -14 | 31 | H B H T H T |
16 | RCD Espanyol | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 40 | -13 | 29 | B H T H B H |
17 | Alaves | 29 | 6 | 9 | 14 | 32 | 44 | -12 | 27 | H B H T H B |
18 | Leganes | 29 | 6 | 9 | 14 | 28 | 46 | -18 | 27 | H B T B B B |
19 | Las Palmas | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 | B B B H B H |
20 | Real Valladolid | 29 | 4 | 4 | 21 | 19 | 65 | -46 | 16 | B B H B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation