Kết quả Atletico de Madrid B hôm nay, KQ Atletico de Madrid B mới nhất
Kết quả Atletico de Madrid B mới nhất hôm nay
-
11/01 23:30Atletico de Madrid BAlgeciras1 - 0Vòng 19
-
22/12 18:00CD AlcoyanoAtletico de Madrid B0 - 0Vòng 18
-
15/12 03:30Atletico de Madrid BSevilla Atletico0 - 0Vòng 17
-
08/12 21:30Real Betis BAtletico de Madrid B0 - 0Vòng 16
-
01/12 23:30Atletico de Madrid BUD Marbella2 - 1Vòng 15
-
25/11 01:30Villarreal BAtletico de Madrid B1 - 1Vòng 14
-
17/11 18:00Atletico de Madrid BMerida AD1 - 0Vòng 13
-
09/11 23:30Real MurciaAtletico de Madrid B0 - 0Vòng 12
-
02/11 21:30Atletico de Madrid BReal Madrid Castilla1 - 1Vòng 11
-
27/10 02:301 HerculesAtletico de Madrid B0 - 1Vòng 10
Kết quả Atletico de Madrid B mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
11/01 23:30Atletico de Madrid BAlgeciras1 - 0Vòng 19
-
22/12 18:00CD AlcoyanoAtletico de Madrid B0 - 0Vòng 18
-
15/12 03:30Atletico de Madrid BSevilla Atletico0 - 0Vòng 17
-
08/12 21:30Real Betis BAtletico de Madrid B0 - 0Vòng 16
-
01/12 23:30Atletico de Madrid BUD Marbella2 - 1Vòng 15
-
25/11 01:30Villarreal BAtletico de Madrid B1 - 1Vòng 14
-
17/11 18:00Atletico de Madrid BMerida AD1 - 0Vòng 13
-
09/11 23:30Real MurciaAtletico de Madrid B0 - 0Vòng 12
-
02/11 21:30Atletico de Madrid BReal Madrid Castilla1 - 1Vòng 11
-
27/10 02:301 HerculesAtletico de Madrid B0 - 1Vòng 10
- Kết quả Atletico de Madrid B mới nhất ở giải Spain Primera Division RFEF
BXH Spain Primera Division RFEF mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antequera CF | 18 | 8 | 9 | 1 | 25 | 15 | 10 | 33 | T T H T H H |
2 | Real Betis B | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 30 | T B B B H T |
3 | Real Murcia | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | 30 | H H T T H H |
4 | Atletico de Madrid B | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 17 | 3 | 27 | B T T B H H |
5 | AD Ceuta | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 26 | B H H T H T |
6 | Merida AD | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 26 | -3 | 26 | T B T H T B |
7 | Yeclano Deportivo | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 13 | 6 | 25 | T T B B H T |
8 | Algeciras | 19 | 5 | 10 | 4 | 23 | 22 | 1 | 25 | H H T T H H |
9 | Hercules | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 25 | T B T B T H |
10 | Ibiza Eivissa | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | 25 | T T B B B T |
11 | Villarreal B | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 19 | 5 | 24 | T T H H H B |
12 | UD Marbella | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 23 | B B B H H T |
13 | Fuenlabrada | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 22 | T H T H H B |
14 | Sevilla Atletico | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 28 | -5 | 22 | B B H T B T |
15 | CD Alcoyano | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 22 | H H T B B H |
16 | Atletico Sanluqueno | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 26 | -7 | 21 | H H T B H T |
17 | AD Alcorcon | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 | 20 | T H T B T B |
18 | Real Madrid Castilla | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 22 | 5 | 19 | B H T B T B |
19 | Recreativo Huelva | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | B T H T B B |
20 | CF Intercity | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 15 | T B B H H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation