Kết quả Rio Sports hôm nay, KQ Rio Sports mới nhất
Kết quả Rio Sports mới nhất hôm nay
-
12/05 22:592 Rio SportsUD Logrones B0 - 1
-
05/05 22:00Oyonesa TudelanoRio Sports0 - 0
-
01/05 17:00Rio SportsComillas0 - 2
-
27/04 22:00CD BerceoRio Sports 13 - 2
-
21/04 17:001 Rio SportsCasalarreina0 - 1
-
14/04 22:00CA River EbroRio Sports2 - 0
-
07/04 17:00Rio SportsCalahorra B1 - 1
-
28/03 18:00CD TedeonRio Sports0 - 0
-
24/03 18:00Rio SportsPena Balsamaiso CF0 - 0
-
17/03 22:59VianesRio Sports0 - 0
Kết quả Rio Sports mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
12/05 22:592 Rio SportsUD Logrones B0 - 1
-
05/05 22:00Oyonesa TudelanoRio Sports0 - 0
-
01/05 17:00Rio SportsComillas0 - 2
-
27/04 22:00CD BerceoRio Sports 13 - 2
-
21/04 17:001 Rio SportsCasalarreina0 - 1
-
14/04 22:00CA River EbroRio Sports2 - 0
-
07/04 17:00Rio SportsCalahorra B1 - 1
-
28/03 18:00CD TedeonRio Sports0 - 0
-
24/03 18:00Rio SportsPena Balsamaiso CF0 - 0
-
17/03 22:59VianesRio Sports0 - 0
- Kết quả Rio Sports mới nhất ở giải Hạng 4 Tây Ban Nha
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Guadalajara | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 8 | 28 | 40 | T T T H T T |
2 | Getafe B | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 14 | 15 | 34 | B T H H T H |
3 | CF Talavera de la Reina | 17 | 10 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 33 | T T T T B T |
4 | Tenerife B | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | 31 | T T H T H B |
5 | Cacereno | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 17 | 11 | 31 | T T T H T H |
6 | CF Rayo Majadahonda | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 | 27 | B T B T H T |
7 | UB Conquense | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 24 | B B H H T T |
8 | CD Colonia Moscardo | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 30 | -6 | 24 | T B B T B B |
9 | UD Melilla | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 23 | B H H T T T |
10 | AD Union Adarve | 17 | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 22 | T T T H H B |
11 | CD Artistico Navalcarnero | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 21 | H H B B B T |
12 | CD Coria | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 21 | T B B H H T |
13 | CD Union Sur Yaiza | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 | 20 | B B B H H B |
14 | Real Madrid C | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 | 19 | B H T B B T |
15 | CD Illescas | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 20 | -7 | 17 | B B B T H B |
16 | UD San Sebastian Reyes | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 | T B H B H B |
17 | Mostoles | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 30 | -18 | 9 | B T T B B B |
18 | CD Atletico Paso | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 29 | -16 | 6 | B H B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs