Lịch thi đấu Birmingham City hôm nay, LTĐ Birmingham City mới nhất
Lịch thi đấu Birmingham City mới nhất hôm nay
-
24/07 21:00Birmingham CityOxford United? - ?
-
13/07 01:00Birmingham CityPortimonense? - ?
-
27/04 21:00Birmingham CityMansfield Town? - ?Vòng 45
-
01/05 01:45BlackpoolBirmingham City? - ?Vòng 42
-
03/05 21:00Cambridge UnitedBirmingham City? - ?Vòng 46
Lịch thi đấu Birmingham City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
24/07 21:00Birmingham CityOxford United? - ?
-
13/07 01:00Birmingham CityPortimonense? - ?
-
27/04 21:00Birmingham CityMansfield Town? - ?Vòng 45
-
01/05 01:45BlackpoolBirmingham City? - ?Vòng 42
-
03/05 21:00Cambridge UnitedBirmingham City? - ?Vòng 46
- Lịch thi đấu Birmingham City mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Lịch thi đấu Birmingham City mới nhất ở giải Hạng 3 Anh
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 44 | 27 | 13 | 4 | 89 | 29 | 60 | 94 | H H T T T T |
2 | Burnley | 44 | 26 | 16 | 2 | 61 | 15 | 46 | 94 | T T H T T T |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 7 | 10 | 62 | 35 | 27 | 89 | B B B T B T |
4 | Sunderland A.F.C | 44 | 21 | 13 | 10 | 58 | 41 | 17 | 76 | T T H B B B |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 16 | 11 | 57 | 49 | 8 | 67 | B T T H T B |
6 | Coventry City | 44 | 19 | 9 | 16 | 62 | 57 | 5 | 66 | B B T H T B |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 9 | 17 | 64 | 54 | 10 | 63 | T T B B T B |
8 | Millwall | 44 | 17 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 63 | B T T T B T |
9 | Blackburn Rovers | 44 | 18 | 8 | 18 | 50 | 46 | 4 | 62 | B B H T T T |
10 | West Bromwich(WBA) | 44 | 14 | 18 | 12 | 52 | 44 | 8 | 60 | B B B T B B |
11 | Swansea City | 44 | 17 | 9 | 18 | 48 | 52 | -4 | 60 | H T T T T T |
12 | Watford | 44 | 16 | 8 | 20 | 51 | 58 | -7 | 56 | H B T B B B |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 11 | 18 | 58 | 67 | -9 | 56 | H B H B B T |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 14 | 17 | 67 | 66 | 1 | 53 | T B H B B B |
15 | Queens Park Rangers (QPR) | 44 | 13 | 14 | 17 | 52 | 58 | -6 | 53 | B H T H T B |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 10 | 20 | 56 | 69 | -13 | 52 | T B B H T T |
17 | Stoke City | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 | 62 | -17 | 50 | H H T T B B |
18 | Preston North End | 44 | 10 | 19 | 15 | 45 | 55 | -10 | 49 | B H H B B B |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 13 | 19 | 44 | 62 | -18 | 49 | B T B T B H |
20 | Hull City | 44 | 12 | 12 | 20 | 43 | 52 | -9 | 48 | B T B H B T |
21 | Derby County | 44 | 12 | 10 | 22 | 47 | 56 | -9 | 46 | T B H H B T |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 10 | 22 | 41 | 64 | -23 | 46 | T H H B T T |
23 | Cardiff City | 44 | 9 | 16 | 19 | 46 | 69 | -23 | 43 | H H H B B H |
24 | Plymouth Argyle | 44 | 10 | 13 | 21 | 48 | 85 | -37 | 43 | H T B T B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation