Lịch thi đấu NFA Kaunas hôm nay, LTĐ NFA Kaunas mới nhất
Lịch thi đấu NFA Kaunas mới nhất hôm nay
-
24/06 20:00FK Zalgiris Vilnius BAtletas Kaunas? - ?Vòng 13
-
03/07 16:00Atletas KaunasFK Panevezys B? - ?Vòng 14
-
06/07 22:59Kazlu Ruda FK SilasAtletas Kaunas? - ?Vòng 15
-
10/07 19:00DFK Dainava AlytusAtletas Kaunas? - ?Vòng 16
-
05/08 19:00Nevezis KedainiaiAtletas Kaunas? - ?Vòng 17
-
13/08 21:00Garr and AvaAtletas Kaunas? - ?Vòng 18
-
20/08 19:00Atletas KaunasSiauliai B? - ?Vòng 19
Lịch thi đấu NFA Kaunas mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
24/06 20:00FK Zalgiris Vilnius BAtletas Kaunas? - ?Vòng 13
-
03/07 16:00Atletas KaunasFK Panevezys B? - ?Vòng 14
-
06/07 22:59Kazlu Ruda FK SilasAtletas Kaunas? - ?Vòng 15
-
10/07 19:00DFK Dainava AlytusAtletas Kaunas? - ?Vòng 16
-
05/08 19:00Nevezis KedainiaiAtletas Kaunas? - ?Vòng 17
-
13/08 21:00Garr and AvaAtletas Kaunas? - ?Vòng 18
-
20/08 19:00Atletas KaunasSiauliai B? - ?Vòng 19
- Lịch thi đấu NFA Kaunas mới nhất ở giải Hạng 2 Lítva
BXH Hạng 2 Lítva mùa giải 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Riteriai | 30 | 24 | 2 | 4 | 70 | 19 | 51 | 74 | T T T T T B |
2 | NFA Kaunas | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 26 | 31 | 63 | T B H H T T |
3 | Babrungas | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 28 | 28 | 57 | B B T H H H |
4 | FK Neptunas Klaipeda | 30 | 17 | 6 | 7 | 64 | 38 | 26 | 57 | T B T B B T |
5 | FK Tauras Taurage | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 31 | 24 | 47 | B T T B B T |
6 | Nevezis Kedainiai | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 32 | 12 | 47 | T T B H B T |
7 | Atomsfera Mazeikiai | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 39 | -3 | 44 | B T B T T H |
8 | Ekranas Panevezys | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 48 | -6 | 39 | T T T T H B |
9 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 48 | -3 | 37 | T B H B T B |
10 | FK Kauno Zalgiris II | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 61 | -22 | 35 | T B B T H T |
11 | FK Panevezys B | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 53 | -16 | 34 | B T H B T H |
12 | Hegelmann Litauen II | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 59 | -22 | 34 | B B T B T B |
13 | Siauliai B | 30 | 10 | 2 | 18 | 53 | 69 | -16 | 32 | T B T T B T |
14 | FK Minija | 30 | 6 | 13 | 11 | 28 | 40 | -12 | 31 | B B T B B H |
15 | Garr and Ava | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 51 | -22 | 23 | B T T B B B |
16 | Banga Gargzdai B | 30 | 2 | 6 | 22 | 18 | 68 | -50 | 12 | B B B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation