Kết quả Portland Timbers vs FC Dallas, 06h00 ngày 07/10
Kết quả Portland Timbers vs FC Dallas
Đối đầu Portland Timbers vs FC Dallas
Phong độ Portland Timbers gần đây
Phong độ FC Dallas gần đây
-
Thứ hai, Ngày 07/10/202406:00
-
Portland Timbers 20FC Dallas 30Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.75
0.83+0.75
1.07O 3
0.80U 3
0.871
1.70X
4.402
4.00Hiệp 1-0.5
1.00+0.5
0.80O 0.5
0.25U 0.5
2.75 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Portland Timbers vs FC Dallas
-
Sân vận động: Providence Park
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 18℃~19℃ - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
VĐQG Mỹ 2024 » vòng 10
-
Portland Timbers vs FC Dallas: Diễn biến chính
-
5'Kamal Miller0-0
-
25'0-0Asier Illarramendi
-
Portland Timbers vs FC Dallas: Đội hình chính và dự bị
-
Portland Timbers4-2-3-141James Pantemis5Claudio Bravo4Kamal Miller13Dario Zuparic29Juan David Mosquera24David Ayala21Diego Ferney Chara Zamora14Jonathan Javier Rodriguez Portillo10Evander da Silva Ferreira30Santiago Moreno9Felipe Andres Mora Aliaga20Alan Velasco23Logan Farrington77Bernard Kamungo21Manuel Luis Da Silva Cafumana,Show14Asier Illarramendi8Sebastian Lletget7Paul Arriola25Sebastien Ibeagha4Marco Farfan29Sam Junqua1Jimmy Maurer
- Đội hình dự bị
-
2Miguel Araujo Blanco11Antony Alves Santos15Eric Miller22Cristhian Paredes16Maxime Crepeau18Zac Mcgraw20Finn Surman19Eryk Williamson17Tega IkobaTsiki Ntsabeleng 16Jesus Ferreira 10Eugene Ansah 31Patrickson Delgado 6Antonio Carrera 13Nkosi Burgess 17Omar Gonzalez 3Dante Sealy 11Petar Musa 9
- Huấn luyện viên (HLV)
-
Philip NevilleEric Quill
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Portland Timbers vs FC Dallas: Số liệu thống kê
-
Portland TimbersFC Dallas
-
0Phạt góc2
-
-
0Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
1Thẻ vàng1
-
-
11Tổng cú sút3
-
-
3Sút trúng cầu môn1
-
-
8Sút ra ngoài2
-
-
8Sút Phạt7
-
-
48%Kiểm soát bóng52%
-
-
48%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)52%
-
-
241Số đường chuyền258
-
-
85%Chuyền chính xác84%
-
-
4Phạm lỗi8
-
-
3Việt vị0
-
-
5Đánh đầu7
-
-
3Đánh đầu thành công3
-
-
1Cứu thua4
-
-
18Rê bóng thành công5
-
-
11Đánh chặn2
-
-
5Ném biên7
-
-
18Cản phá thành công5
-
-
4Thử thách2
-
-
16Long pass9
-
-
44Pha tấn công48
-
-
24Tấn công nguy hiểm10
-
BXH VĐQG Mỹ 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | H H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | T H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | T H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | T B T T T B |
5 | Charlotte FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | B T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | B H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | B H B T B B |
8 | Montreal Impact | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | H T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | H H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | H B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | T B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | T T H B B B |
13 | Nashville | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | T H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | B T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 | T B B H B B |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | B T T T T T |
2 | Los Angeles Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | T B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | T H H H T T |
4 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | T H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | H T B T B T |
6 | Minnesota United FC | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | B T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | B T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | B H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | T H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | H B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | B T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | B T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | B T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 | H B B T B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs