Kết quả DC United vs FC Dallas, 06h30 ngày 25/08
Kết quả DC United vs FC Dallas
Đối đầu DC United vs FC Dallas
Phong độ DC United gần đây
Phong độ FC Dallas gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 25/08/202406:30
-
DC United 7 13FC Dallas 34Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.75
1.04+0.75
0.80O 3
0.95U 3
0.931
1.80X
3.852
3.80Hiệp 1-0.25
0.98+0.25
0.83O 1.25
1.00U 1.25
0.88 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu DC United vs FC Dallas
-
Sân vận động: Audi Field
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - 28℃~29℃ - Tỷ số hiệp 1: 2 - 4
VĐQG Mỹ 2024 » vòng 8
-
DC United vs FC Dallas: Diễn biến chính
-
2'Christian Benteke (Assist:Theodore Ku-Dipietro)1-0
-
10'1-1Nkosi Burgess (Assist:Sebastian Lletget)
-
DC United vs FC Dallas: Đội hình chính và dự bị
-
DC United4-1-3-224Alex Bono28David Schnegg45Matai Akinmboni3Lucas Bartlett11Cristian Andres Dajome Arboleda5Boris Enow Takang21Theodore Ku-Dipietro43Mateusz Klich8Jared Stroud23Dominique Badji20Christian Benteke23Logan Farrington16Tsiki Ntsabeleng8Sebastian Lletget5Ruan Gregorio Teixeira21Manuel Luis Da Silva Cafumana,Show14Asier Illarramendi7Paul Arriola17Nkosi Burgess25Sebastien Ibeagha4Marco Farfan30Maarten Paes
- Đội hình dự bị
-
4Matti Peltola22Aaron Herrera14Martin Rodriguez10Gabriel Pirani7Pedro Miguel Martins Santos56Luis Zamudio16Garrison Tubbs17Jacob Murrell27Kristian FletcherJesus Ferreira 10Sam Junqua 29Patrickson Delgado 6Jimmy Maurer 1Omar Gonzalez 3Emmanuel Twumasi 22Alan Velasco 20Carl Sainte 12Bernard Kamungo 77
- Huấn luyện viên (HLV)
-
Troy LesesneEric Quill
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
DC United vs FC Dallas: Số liệu thống kê
-
DC UnitedFC Dallas
-
3Phạt góc2
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
3Tổng cú sút2
-
-
2Sút trúng cầu môn1
-
-
1Sút ra ngoài1
-
-
1Sút Phạt2
-
-
39%Kiểm soát bóng61%
-
-
44%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)56%
-
-
40Số đường chuyền60
-
-
65%Chuyền chính xác82%
-
-
3Phạm lỗi1
-
-
10Đánh đầu2
-
-
6Đánh đầu thành công0
-
-
0Cứu thua2
-
-
2Rê bóng thành công1
-
-
1Đánh chặn0
-
-
2Ném biên1
-
-
3Cản phá thành công2
-
-
2Thử thách0
-
-
1Kiến tạo thành bàn1
-
-
7Long pass6
-
-
13Pha tấn công14
-
-
11Tấn công nguy hiểm4
-
BXH VĐQG Mỹ 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | H H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | T H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | T H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | T B T T T B |
5 | Charlotte FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | B T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | B H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | B H B T B B |
8 | Montreal Impact | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | H T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | H H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | H B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | T B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | T T H B B B |
13 | Nashville | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | T H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | B T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 | T B B H B B |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | B T T T T T |
2 | Los Angeles Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | T B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | T H H H T T |
4 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | T H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | H T B T B T |
6 | Minnesota United FC | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | B T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | B T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | B H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | T H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | H B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | B T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | B T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | B T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 | H B B T B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs